<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://dc.planet3dnow.de/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=HeavyIonsboinc-47381</id>
	<title>Planet 3DNow! Distributed Computing Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dc.planet3dnow.de/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=HeavyIonsboinc-47381"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dc.planet3dnow.de/wiki/index.php/Spezial:Beitr%C3%A4ge/HeavyIonsboinc-47381"/>
	<updated>2026-05-13T08:24:48Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://dc.planet3dnow.de/wiki/index.php?title=Docking@Home&amp;diff=4988</id>
		<title>Docking@Home</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dc.planet3dnow.de/wiki/index.php?title=Docking@Home&amp;diff=4988"/>
		<updated>2009-05-21T11:06:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;HeavyIonsboinc-47381: /* Projektbeschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- [[Distributed Computing Wiki:Formatvorlage Projekt]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| {{Steckbrief}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Kategorie|Biologie &amp;amp; Medizin}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Betreiber|University of Delaware}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Nationalität|USA|us}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Start|September 2006}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Status|Beta}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Checkpoints|Ja}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://docking.cis.udel.edu|Name=docking.cis.udel.edu}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Anmeldung|URL=http://docking.cis.udel.edu/}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Clients Systeme}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|-|-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|x|x|x|-|-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Clients Architektur|PowerPC|-|-|x|-|-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://docking.cis.udel.edu/community/team/display.php?teamid=108}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=Docking@Home}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Stub Artikel|Einleitung, Beschreibung, Erfolge, Banner}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Docking@Home&#039;&#039;&#039;...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Projektbeschreibung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--{{Stub Beschreibung}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Docking@Home ist ein Projekt das sich mit der so genannten Protein-Liganden Problematik befasst. Bei der Suche nach neuen Medikamenten wird immer häufiger auf die Hilfe von Computerberechnungen zurückgegriffen. Medizinisch aktive Substanzen wirken normalerweise durch deren Eigenschaft der selektiven Bindung an bestimmte Proteine in unserem Körper. Um dies zu Verdeutlichen ein Beispiel aus der Hausapotheke: Das Aspirin.&lt;br /&gt;
Aspirin, besser gesagt der Wirkstoff ASS (Acetylsalicylsäure) ist in der Lage an das Enzym COX-1 und COX-2 zu binden. Nur bindet es nicht irgendwo an diesen beiden Proteinen, sondern genau in deren aktiven Zentrum. Enzyme haben meist ein solchen aktives Zentrum, genau dort findet die chemische Reaktion statt die das Enzym ausmacht. Bindet nun ein Fremdstoff, wie in diesem Fall Aspirin, an dieses aktive Zentrum, kann die Funktion des Enzym stark gestört bzw. sogar komplett inhibiert sein. Im Falle von Aspirin ist das eine gewünschte Störung der Enzyme, da COX-1 und COX-2 in der Blutgerinnung und Schmelzentstehung beteiligt sind. Inhibiert man die Funktion der Enzyme kann man also die Blutgerinnung beeinflussen (wichtig z.b. bei Menschen mit Herzinfarktrisiko) bzw. die Schmerzbildung (wirkt also als Schmerzmittel/Analgetika). &lt;br /&gt;
Die Wirkung eines Medikaments beruht also auf der Bingung eines Moleküls an ein Protein.&lt;br /&gt;
Docking@Home versucht nun dieses &amp;quot;Docking&amp;quot; eines Moleküls an ein Zielprotein zu simulieren. Ziel ist es ein mögliches Medikament am Computer zu designen. &lt;br /&gt;
Man berechnet sich also gezielt einen passenden &amp;quot;Schlüssel&amp;quot; (zu berechnendes Molekül)  zum bestehenden &amp;quot;Schloß&amp;quot; (Zielprotein).&lt;br /&gt;
Eine solche &amp;quot;in silico&amp;quot;-Berechnung von potentiellen Medikamenten ist allerdings sehr aufwendig und bedarf enormer Computerkapazitäten. Docking@Home versucht dies über das BOINC Framework zu erreichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Erfolge des Projekts ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--{{Stub Erfolge}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Planet 3DNow! ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Planet 3DNow! nimmt seit dem 03.09.2008 mit einem eigenen Team an Docking@Home teil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--{{Stub Team}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Teilnahme ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Projekt wird über die [[BOINC]]-Plattform betrieben. Die Anmelde-URL lautet: [http://docking.cis.udel.edu/ http://docking.cis.udel.edu/] Eine Anmeldung ist jedoch nur sporadisch möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Größe einer [[Work-Unit]] beim Download beträgt 1,13 MB. Die Größe eines Uploads beträgt in etwa 200 KB.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Besonderheiten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Es kann vorkommen, dass ständig auf die Festplatte zugegriffen wird. Dies liegt an den [[Checkpoints]]. Das Problem ist bekannt und es wird daran gearbeitet.&lt;br /&gt;
* Das [[Quorum]] beträgt 1. Eine Work-Unit muss somit nur von einem Rechner erfolgreich berechnet werden.&lt;br /&gt;
* Die Deadline der Work-Units beträgt im Moment 8 Tage. Work-Units, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgreich berechnet wieder abgegeben werden, werden nicht akzeptiert.&lt;br /&gt;
* Das Projekt profitiert nicht von 64 Bit. Unter 64-Bit-Betriebssystemen wird auch die 32-Bit-Anwendung genutzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Banner ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TODO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://docking.cis.udel.edu http://docking.cis.udel.edu] - Internetpräsenz des Projekts&lt;br /&gt;
* [http://docking.cis.udel.edu/community/team/display.php?teamid=108 Planet 3DNow! Teamstatistik]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{NaviBlock&lt;br /&gt;
|Vorlage:Navigationsleiste BOINC&lt;br /&gt;
|Navigationsleiste Nicht-BOINC&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Biologie &amp;amp; Medizin]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:BOINC-Projekt]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>HeavyIonsboinc-47381</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://dc.planet3dnow.de/wiki/index.php?title=GPUGRID&amp;diff=4938</id>
		<title>GPUGRID</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dc.planet3dnow.de/wiki/index.php?title=GPUGRID&amp;diff=4938"/>
		<updated>2009-05-06T16:27:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;HeavyIonsboinc-47381: /* Projektbeschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- [[Distributed Computing Wiki:Formatvorlage Projekt]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| {{Steckbrief}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Kategorie|Chemie}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Betreiber|Research Unit of Biomedical Informatics, Barcelona Biomedical Research Park}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Nationalität|Spanien|es}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Start|Februar 2007}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Status|Stabil}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Checkpoints|Ja}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.gpugrid.net|Name=www.gpugrid.net}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Anmeldung|URL=http://www.gpugrid.net/}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Clients Systeme}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Clients Architektur|GPU ([[CUDA]])|Alpha|Beta|-|-|-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief Clients Architektur|[[Cell]] (PS3)|-|x|-|-|-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://www.gpugrid.net/team_display.php?teamid=598}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=GPUGRID}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;GPUGRID&#039;&#039;&#039; simuliert den Ionen-Transport von [http://de.wikipedia.org/wiki/Gramicidin Gramicidin]-A-Atomen. Unter den [[BOINC]]-Projekten nimmt GPUGRID eine Sonderstellung ein, da für die Berechnungen vordergründig die Spielekonsole Sony Playstation 3 sowie neuere NVIDIA-Grafikkarten eingesetzt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Projektbeschreibung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GPUGRID stellt eine Supercomputer-Infrastruktur dar, die es Forschern ermöglichst dynamische biomolekulare Prozesse auf der Ebene von Atomen zu visualisieren und diese Prozesse somit besser zu verstehen. Verwendet wird die sogenannte Full-Atom Molecular Dynamics-Methode. Bei diesem Vorgang werden die Abstände von mehreren 10.000 Atomen in einem simulierten Protein und/oder Protein-Membranfragment zueinander innerhalb von sehr kurzen Zeitabständen berechnet. Üblicherweise liegen die Zeitabstände im Femtosekunden-Bereich (10E minus 15 Sekunden).&lt;br /&gt;
Für die Berechnung/Visualisierung von biologisch relevanten Prozessen, wie beispielsweise der Durchgang eines Ions durch seinen entsprechenden Ionenkanal in der Membran einer Zelle [http://www.gpugrid.net/img/movie.gif] bedarf es einer enormen Rechenleistung. Die zu visualisierenden biologischen Prozesse laufen Üblicherweise im Bereich von hundertstel-Sekunden bis Millisekunden ab (10E minus 2 bis 10E minus 6). Um diesen Vorgang berechnen/visualisieren zu können, müssen die Abstände aller Atome in der zu untersuchenden &amp;quot;Probe&amp;quot; berechnet werden und dies zu jeder Femtosekunde. Um eine Millisekunde eines dynamischen Prozesses zu berechnen, müssen demnach ~150 Millionen mal alle Abstände aller Atome zueinander berechnet werden. Bei 30.000 Atomen, wie in dem aktuell (Stand September 2008) berechneten Kalium-Kanal GramidicinA, wird deutlich wie rechenintensiv diese Art von Berechnungen sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Erfolge des Projekts ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Stub Erfolge}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Planet 3DNow! ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Planet 3DNow! nimmt seit dem 18.07.2008 mit einem eigenen Team an GPUGRID teil; die ersten Credits gab es am 15.08.2008. Am 10.09.2008 wurde schließlich der erste Meilenstein von 1.000.000 Credits erreicht. Zu diesem Zeitpunkt waren 22 Teilnehmer im Team aktiv.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Teilnahme ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GPUGRID bietet derzeit 2 verschiedene Möglichkeiten der Teilname. Zum Einen natürlich mittels einer Playstation 3, welche dem Projekt auch den früheren Namen &amp;quot;PS3Grid verlieh.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seit dem 17.07. 2008 ist es ebenfalls möglich, mittels einer CUDA-fähigen NVIDIA-Grafikkarte teilzunehmen. Geeignet sind jedoch nur jene mit &amp;quot;compute capabilities&amp;quot; Level 1.1 oder höher. Karten die auf der G80-GPU (Geforce 8800 GTS 320/640, GTX und Ultra) basieren können nicht am Projekt teilnehmen, sie unterstützen nur das &amp;quot;compute capability&amp;quot; Level 1.0.&lt;br /&gt;
Die Betreiber empfehlen weiterhin Karten mit mindestens 50 Streamprozessoren (Shadern).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Derzeit (Oktober 2008) wären das demnach:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;NVIDIA-Geforce-8-Serie:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 96  Shader: Geforce 8800 GS&lt;br /&gt;
 112 Shader: Geforce 8800 GT&lt;br /&gt;
 128 Shader: Geforce 8800 GTS 512/1024 MiB&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;NVIDIA-Geforce-9-Serie:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 64  Shader: Geforce 9600 GT&lt;br /&gt;
 96  Shader: Geforce 9600 GSO&lt;br /&gt;
 112 Shader: Geforce 9800 GT&lt;br /&gt;
 128 Shader: Geforce 9800 GTX, Geforce 9800 GTX+ &lt;br /&gt;
 2x128 Shader: Geforce 9800 GX2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;NVIDIA-Geforce-200-Serie&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
 192 Shader: Geforce GTX 260&lt;br /&gt;
 216 Shader: Geforce GTX 260 Core 216&lt;br /&gt;
 240 Shader: Geforce GTX 280&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf Karten mit weniger Streamprozessoren läuft das Projekt ebenfalls, allerdings können die Berechnungszeiten dann die 4 Tage betragende Deadline überschreiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterhin notwendig ist ein [http://www.nvidia.com/object/cuda_get.html CUDA-fähiger Treiber] von NVIDIA sowie ein BOINC-Client mit einer Versionsnummer ab [http://boinc.berkeley.edu/dl/?C=M;O=D 6.3.10]. Empfohlen werden für Treiber und BOINC-Client jeweils die aktuellen Versionen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grafiktreiber und BOINC-Client werden nun installiert, das Vorgehen kann je nach Betriebssystem bzw. Distribution variieren.&lt;br /&gt;
Unter Linux gilt es zu beachten, dass der Benutzer, der BOINC startet, auch Mitglied der Gruppe &#039;&#039;video&#039;&#039; sein muss. Heißt der Benutzer etwa &#039;&#039;boinc&#039;&#039;, ist dieses mit dem Befehl &#039;&#039;usermod -G video boinc&#039;&#039; umgehend erledigt. Ist der Benutzer nicht Mitglied dieser Gruppe, wird die Grafikkarte nicht als Coprozessor erkannt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Windows ist noch anzumerken, dass bei der Installation von BOINC der getrennte Speicherbereich deaktiviert werden muss, da sonst BOINC beim Start diese Meldung anzeigt, und somit die WUs mit einem Berechnungsfehler abbrechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 26.08.2008 10:58:57 [---] CUDA devices found&lt;br /&gt;
 26.08.2008 10:58:57 [---] Coprocessor:&#039;&#039;&#039; Device Emulation (CPU)&#039;&#039;&#039; (1)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Achtung:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Da der getrennte Speicherbereich nachträglich nicht deaktiviert werden kann, muss der BOINC-Client neu installiert werden. Siehe dazu auch [[Portal:BOINC/Installation/Windows#Installation_des_Clients_(ab_Version_6.x.x)|Installation des BOINC-Clients 6.x.x]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn alles richtig eingerichtet ist, zeigt BOINC nun bei jedem Start eine Nachricht wie die folgende an:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 14-Aug-2008 19:04:53 [---] CUDA devices found&lt;br /&gt;
 14-Aug-2008 19:04:53 [---] Coprocessor: &#039;&#039;&#039;GeForce 9800 GT&#039;&#039;&#039; (1)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nun kann der Computer über die Anmeldeadresse [http://www.gpugrid.net/ http://www.gpugrid.net/] dem Projekt beitreten. Daraufhin erhält er pro CPU-Kern jeweils eine Work-Unit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rechenzeiten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Rechenzeiten mit dem neuen Windows-Client 6.45 scheinen zur Version 6.43 minimal erhöht zu sein. Dafür strebt die CPU-Last eines Kerns gegen 0. Die CPU-Zeit variert stark je nach WU und CPU von wenigen Sekunden bis zu knapp einer Stunde pro WU. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;dcw_fullWidthTable&amp;quot;&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Kartenbezeichnung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Chiptakt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Shadertakt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Speichertakt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;OS&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Treiber&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;GPUGRID App&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Rechenzeit&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;approx. credits/day&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Zeit pro Schritt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Benutzer&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Zotac Geforce GTX 280&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 684Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1458Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1296Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Vista 64bit Ultimate&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 177.92&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 6.45&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 27700 s&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 10081&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 32.655 ms&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | [http://www.gpugrid.net/show_user.php?userid=5503 indiana@seti]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Gainward Geforce GTX 260&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 675Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1484Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1215Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Vista 64bit Ultimate&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 177.92&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 6.45&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 31566 s&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 8846&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 37.137 ms&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | [http://www.gpugrid.net/show_user.php?userid=3961 JKuehl] &lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Gainward Geforce 8800 GTS 512&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 750MHz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1806MHz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1000MHz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Vista 64bit&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 177.35&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 6.45&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 37705&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 7406&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 44.360 ms&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | [http://www.gpugrid.net/show_user.php?userid=5615 Pjack]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Leadtek Geforce 8800 GTS 512&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 760Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1900Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1000Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Vista 32bit&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 178.13&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 6.45&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 37800s&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 7387&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 44.513 ms&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | [http://www.gpugrid.net/show_user.php?userid=5895 rapt0r]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Colorful GTX 260&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 675Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1450Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1215Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | XP SP2 32bit&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 177.92&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 6.45&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 38300 s&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 7290&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 45.112 ms&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | [http://www.gpugrid.net/show_user.php?userid=5877 HGW]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Gainward Geforce 9800 GTX+&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 738Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1836Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1100Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Vista 64bit Ultimate&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 177.89&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 6.45&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 39230s&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 7118&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 46.154 ms&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | [http://www.gpugrid.net/show_user.php?userid=5402 woever]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Gigabyte 9800GTX+&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 740Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1836Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1100Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Vista 64bit HomePre.&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 177.98&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 6.45&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 39800 s&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 7016&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 46.849 ms&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | [http://www.gpugrid.net/show_user.php?userid=6077 JagDoc]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | PNY Geforce 8800 GT 256 MB&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 720Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 1800Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 900Mhz&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | Vista 32 bit&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 178.24&lt;br /&gt;
 ! class=&amp;quot;dcw_normalTableCell&amp;quot; | 6.45&lt;br /&gt;
