Einstein@Home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Kategorien) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Formatvorlage, Steckbrief, Einleitung, Beschreibung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <!-- [[Distributed Computing Wiki:Formatvorlage Projekt]] --> | ||
+ | {| {{Steckbrief}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#008c58" | ''' Steckbrief ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F9F9F9" width="80px" | Kategorie: || bgcolor="#F9F9F9" | Astronomie | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F9F9F9" | Betreiber: || bgcolor="#F9F9F9" | LIGO Scientific Collaboration | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F9F9F9" | Start: || bgcolor="#F9F9F9" | Februar 2005 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F9F9F9" | Status: || bgcolor="#F9F9F9" | Aktiv | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F9F9F9" | Webseite: || bgcolor="#F9F9F9" | [http://einstein.phys.uwm.edu einstein.phys.uwm.edu] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#F9F9F9" | [http://einstein.phys.uwm.edu/team_display.php?teamid=454 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Einstein@Home''' ist ein Projekt der LIGO Scientific Collaboration, das das All nach Gravitationswellen absucht. | ||
+ | |||
+ | == Projektbeschreibung == | ||
+ | |||
+ | Im Rahmen des Projekts werden vom amerikanischen [http://de.wikipedia.org/wiki/LIGO Laser Interferometer Gravitational wave Observatory] und dem deutschen [http://de.wikipedia.org/wiki/GEO600 GEO600] gesammelte Daten nach Gravitationswellen von Pulsaren und anderen kompakten schnell rotierenden Sternen mit einer extrem hohen Dichte durchsucht. Der Allgemeinen Relativitätstheorie zufolge krümmen Sterne mit den genannten Eigenschaften die Raumzeit um sie herum so stark, dass dabei messbare Gravitationswellen entstehen. | ||
+ | |||
+ | TODO | ||
+ | |||
+ | === Erfolge des Projekts === | ||
+ | |||
+ | TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | ||
+ | |||
+ | === Planet 3DNow! === | ||
+ | |||
+ | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
+ | |||
+ | === Teilnahme === | ||
+ | |||
+ | TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | ||
+ | |||
+ | === Banner === | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Banner_Einstein.png]] | ||
+ | |||
+ | === Weblinks === | ||
+ | |||
+ | * [http://einstein.phys.uwm.edu einstein.phys.uwm.edu] - Internetpräsenz des Projekts | ||
+ | * [http://einstein.phys.uwm.edu/team_display.php?teamid=454 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
+ | |||
[[Kategorie:Astronomie]] | [[Kategorie:Astronomie]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Version vom 28. November 2006, 02:59 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Steckbrief | |||||
Kategorie: | Astronomie | ||||
Betreiber: | LIGO Scientific Collaboration | ||||
Start: | Februar 2005 | ||||
Status: | Aktiv | ||||
Webseite: | einstein.phys.uwm.edu | ||||
Planet 3DNow! Teamstatistik |
Einstein@Home ist ein Projekt der LIGO Scientific Collaboration, das das All nach Gravitationswellen absucht.
Projektbeschreibung
Im Rahmen des Projekts werden vom amerikanischen Laser Interferometer Gravitational wave Observatory und dem deutschen GEO600 gesammelte Daten nach Gravitationswellen von Pulsaren und anderen kompakten schnell rotierenden Sternen mit einer extrem hohen Dichte durchsucht. Der Allgemeinen Relativitätstheorie zufolge krümmen Sterne mit den genannten Eigenschaften die Raumzeit um sie herum so stark, dass dabei messbare Gravitationswellen entstehen.
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- einstein.phys.uwm.edu - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik