Zum Inhalt springen
Rosetta@home: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TiKu (Diskussion | Beiträge) Kategorien |
Tazrt (Diskussion | Beiträge) Kurzbeschreibung + Steckbrief |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- [[Distributed Computing Wiki:Formatvorlage Projekt]] --> | |||
{| {{Steckbrief}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Kategorie|Biologie & Medizin}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Betreiber|Universität Washington (Fachrichtung Biochemie)}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Nationalität|USA|us}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Start|September 2005}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Status Aktiv}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Webseite|http://boinc.bakerlab.org/rosetta/|boinc.bakerlab.org/rosetta/}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Anmeldung|http://boinc.bakerlab.org/rosetta/}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|-|-}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|http://boinc.bakerlab.org/rosetta/|750}} | |||
|} | |||
'''Rosetta@home''' ist ein Projekt der Universität zu Washington und beschäftigt sich | |||
mit der Untersuchung der 3-dimensionalen Struktur von Eiweißen (Proteinen) um | |||
Heilmittel für Krankheiten wie Malaria, HIV, Krebs und andere schwere Krankheiten | |||
zu finden. | |||
== Projektbeschreibung == | |||
TODO - genauere Projektbeschreibung | |||
=== Erfolge des Projekts === | |||
TODO - wesentliche Erfolge des Projekts | |||
=== Planet 3DNow! === | |||
TODO - Teamgeschichte bei Rosetta | |||
=== Teilnahme === | |||
TODO - Hinweise zu Installation und Konfiguration. | |||
=== Banner === | |||
[[Bild:Banner_Rosetta.png]] | |||
=== Weblinks === | |||
* [http://boinc.bakerlab.org/rosetta/ boinc.bakerlab.org] - Internetpräsenz des Projekts | |||
* [http://boinc.bakerlab.org/rosetta/team_display.php?teamid=750 Planet 3DNow! Teamstatistik] | |||
[[Kategorie:Biologie & Medizin]] | [[Kategorie:Biologie & Medizin]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | ||
Version vom 14. April 2007, 13:41 Uhr
| Steckbrief | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie: | Biologie & Medizin | ||||
| Betreiber: | Universität Washington (Fachrichtung Biochemie) | ||||
| Nationalität: | USA | ||||
| Start: | September 2005 | ||||
| Vorlage:Steckbrief Status Aktiv | |||||
| Webseite: | [ {{{URL}}}] | ||||
| Anmelde-URL: | |||||
| Clients | |||||
| x86 | x | x | x | - | - |
| [ Planet 3DNow! Teamstatistik] | |||||
Rosetta@home ist ein Projekt der Universität zu Washington und beschäftigt sich mit der Untersuchung der 3-dimensionalen Struktur von Eiweißen (Proteinen) um Heilmittel für Krankheiten wie Malaria, HIV, Krebs und andere schwere Krankheiten zu finden.
Projektbeschreibung
TODO - genauere Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
TODO - wesentliche Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
TODO - Teamgeschichte bei Rosetta
Teilnahme
TODO - Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- boinc.bakerlab.org - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
