Zum Inhalt springen
QMC@Home: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Kategorien) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Formatvorlage, Steckbrief, Einleitung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <!-- [[Distributed Computing Wiki:Formatvorlage Projekt]] --> | ||
+ | {| {{Steckbrief}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#008c58" | ''' Steckbrief ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F9F9F9" width="80px" | Kategorie: || bgcolor="#F9F9F9" | Chemie | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F9F9F9" | Betreiber: || bgcolor="#F9F9F9" | Uni Münster | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F9F9F9" | Start: || bgcolor="#F9F9F9" | März 2006 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F9F9F9" | Status: || bgcolor="#F9F9F9" | Aktiv (Beta) | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F9F9F9" | Webseite: || bgcolor="#F9F9F9" | [http://qah.uni-muenster.de qah.uni-muenster.de] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#F9F9F9" | [http://qah.uni-muenster.de/team_display.php?teamid=632 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''QMC@Home''' ist ein Projekt der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, das sich mit der Weiterentwicklung der Quanten Monte Carlo Methode hin zur allgemeinen Verwendbarkeit in der Quantenchemie befasst. | ||
+ | |||
+ | == Projektbeschreibung == | ||
+ | |||
+ | TODO | ||
+ | |||
+ | === Erfolge des Projekts === | ||
+ | |||
+ | TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | ||
+ | |||
+ | === Planet 3DNow! === | ||
+ | |||
+ | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
+ | |||
+ | === Teilnahme === | ||
+ | |||
+ | TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | ||
+ | |||
+ | === Banner === | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Banner_QMC.png]] | ||
+ | |||
+ | === Weblinks === | ||
+ | |||
+ | * [http://qah.uni-muenster.de qah.uni-muenster.de] - Internetpräsenz des Projekts | ||
+ | * [http://qah.uni-muenster.de/team_display.php?teamid=632 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
+ | |||
[[Kategorie:Chemie]] | [[Kategorie:Chemie]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Version vom 27. November 2006, 12:13 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Steckbrief | |||||
Kategorie: | Chemie | ||||
Betreiber: | Uni Münster | ||||
Start: | März 2006 | ||||
Status: | Aktiv (Beta) | ||||
Webseite: | qah.uni-muenster.de | ||||
Planet 3DNow! Teamstatistik |
QMC@Home ist ein Projekt der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, das sich mit der Weiterentwicklung der Quanten Monte Carlo Methode hin zur allgemeinen Verwendbarkeit in der Quantenchemie befasst.
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- qah.uni-muenster.de - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik