Zum Inhalt springen
SIMAP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TiKu (Diskussion | Beiträge) Kategorien |
TiKu (Diskussion | Beiträge) Formatvorlage angewendet |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- [[Distributed Computing Wiki:Formatvorlage Projekt]] --> | |||
{| {{Steckbrief}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Kategorie|Biologie & Medizin}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Betreiber|TU München (Fachrichtung Bioinformatik)}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Nationalität|Deutschland|de}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Start|November 2005}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Status Aktiv}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Webseite|http://boinc.bio.wzw.tum.de|boinc.bio.wzw.tum.de}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Anmeldung|http://boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|?|-}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|x|x|-|?|-}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Clients Architektur|PowerPC|-|-|x|-|-}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|http://boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap|783}} | |||
|} | |||
'''SIMAP'''... | |||
== Projektbeschreibung == | |||
TODO | |||
=== Erfolge des Projekts === | |||
TODO | |||
=== Planet 3DNow! === | |||
TODO | |||
=== Teilnahme === | |||
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | |||
=== Banner === | |||
[[Bild:Banner SIMAP.png]] | |||
=== Weblinks === | |||
* [http://boinc.bio.wzw.tum.de boinc.bio.wzw.tum.de] - Internetpräsenz des Projekts | |||
* [http://boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap/team_display.php?teamid=783 Planet 3DNow! Teamstatistik] | |||
[[Kategorie:Biologie & Medizin]] | [[Kategorie:Biologie & Medizin]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | ||
Version vom 4. Mai 2007, 23:06 Uhr
| Steckbrief | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie: | Biologie & Medizin | ||||
| Betreiber: | TU München (Fachrichtung Bioinformatik) | ||||
| Nationalität: | Deutschland | ||||
| Start: | November 2005 | ||||
| Vorlage:Steckbrief Status Aktiv | |||||
| Webseite: | [ {{{URL}}}] | ||||
| Anmelde-URL: | |||||
| Clients | |||||
| x86 | x | x | x | ? | - |
| x86-64 | x | x | - | ? | - |
| PowerPC | - | - | x | - | - |
| [ Planet 3DNow! Teamstatistik] | |||||
SIMAP...
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO
Planet 3DNow!
TODO
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- boinc.bio.wzw.tum.de - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
