Zum Inhalt springen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SIMAP
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Biologie & Medizin | ||||
Betreiber: | TU München (Fachrichtung Bioinformatik) | ||||
Nationalität: | Deutschland | ||||
Start: | November 2005 | ||||
Vorlage:Steckbrief Status Aktiv | |||||
Webseite: | [ {{{URL}}}] | ||||
Anmelde-URL: | |||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | ? | - |
x86-64 | x | x | - | ? | - |
PowerPC | - | - | x | - | - |
[ Planet 3DNow! Teamstatistik] |
SIMAP...
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- boinc.bio.wzw.tum.de - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik