Zum Inhalt springen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PrimeGrid
Version vom 5. Mai 2007, 14:48 Uhr von TiKu (Diskussion | Beiträge) (wahrscheinliche Nationalität (basierend auf tracert) ergänzt)
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Mathematik | ||||
Betreiber: | ? | ||||
Nationalität: | Niederlande(?) | ||||
Start: | 2005(?) (Monat?) | ||||
Vorlage:Steckbrief Status Aktiv | |||||
Webseite: | [ {{{URL}}}] | ||||
Anmelde-URL: | |||||
Clients | |||||
x86 | Alpha | - | - | - | - |
[ Planet 3DNow! Teamstatistik] |
PrimeGrid...
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- primegrid.com - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik