Zum Inhalt springen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SZTAKI Desktop Grid
| Steckbrief | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie: | Mathematik | ||||
| Betreiber: | Laboratory of Parallel and Distributed Systems | ||||
| Nationalität: | Ungarn | ||||
| Start: | Mai 2005(?) | ||||
| Vorlage:Steckbrief Status Aktiv | |||||
| Webseite: | [ {{{URL}}}] | ||||
| Anmelde-URL: | |||||
| Clients | |||||
| x86 | x | x | x | ? | - |
| PowerPC | - | - | x | - | - |
| [ Planet 3DNow! Teamstatistik] | |||||
SZTAKI Desktop Grid...
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- szdg.lpds.sztaki.hu - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
