P3D-DC-Historie/2009: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (→April: 100 Mio SETI) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Teamgründung RNA World) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Am 12. Mai 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei [[Quake-Catcher Network]] gegründet. | Am 12. Mai 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei [[Quake-Catcher Network]] gegründet. | ||
+ | |||
+ | == Juli == | ||
+ | |||
+ | * '''02.07.2009 - Gründung des Teams bei Collatz Conjecture''' | ||
+ | |||
+ | Am 02. Juli 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei [[Collatz Conjecture]] gegründet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''30.07.2009 - Docking@Home-Team erklimmt Platz 1''' | ||
+ | |||
+ | Am 30. Juli 2009, knapp elf Monate nach seiner Gründung, erklimmt das Team von Planet 3DNow! bei [[Docking@Home]] Platz 1. | ||
+ | |||
+ | [http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1249119718 Newsmeldung auf Planet 3DNow!] | ||
+ | |||
+ | == August == | ||
+ | |||
+ | * '''26.08.2009 - Gründung des Teams bei DrugDiscovery@Home''' | ||
+ | |||
+ | Am 26. August 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei [[DrugDiscovery@Home]] gegründet. | ||
+ | |||
+ | == September == | ||
+ | |||
+ | * '''12.09.2009 - Gründung des Teams bei NFS@Home''' | ||
+ | |||
+ | Am 12. September 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei [[NFS@Home]] gegründet. | ||
+ | |||
+ | == Oktober == | ||
+ | |||
+ | * '''07.10.2009 - Rückeroberung des 1. Platzes bei Spinhenge@home''' | ||
+ | |||
+ | Am 07. Oktober 2009 gelingt es dem Planet 3DNow! Team, den über 20 Monate zuvor an das Team Electronic Sports League (ESL) verlorenen 1. Platz bei [[Spinhenge@home]] zurückzuerobern. Damit steht das Team bei 6 Projekten an der Spitze: [[Docking@Home]], [[POEM@HOME]], [[Rectilinear Crossing Number]], [[SIMAP]], [[The Lattice Project]] und eben Spinhenge@home. | ||
+ | |||
+ | [http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1254983768 Newsmeldung auf Planet 3DNow!] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''28.10.2009 - Gründung des Teams bei EDGeS@Home''' | ||
+ | |||
+ | Am 28. Oktober 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei [[EDGeS@Home]] gegründet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''30.10.2009 - Gründung des Teams bei Goldbach's Conjecture Project''' | ||
+ | |||
+ | Am 30. Oktober 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei [[Goldbach's Conjecture Project]] gegründet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''31.10.2009 - Gründung des Teams bei PicEvolvr''' | ||
+ | |||
+ | Am 31. Oktober 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei [[PicEvolvr]] gegründet. | ||
+ | |||
+ | == November == | ||
+ | |||
+ | * '''12.11.2009 - Gründung des Teams bei Anansi''' | ||
+ | |||
+ | Am 12. November 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei [[Anansi]] gegründet. | ||
+ | |||
+ | == Dezember == | ||
+ | |||
+ | * '''24.12.2009 - Gründung des Teams bei RNA World''' | ||
+ | |||
+ | Am 24. Dezember 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei [[RNA World]] gegründet. | ||
+ | |||
{{NaviBlock | {{NaviBlock |
Aktuelle Version vom 27. März 2010, 18:29 Uhr
Januar
- 18.01.2009 - 100 Millionen Credits bei POEM@HOME
Am 18. Januar 2009 erreichte das Planet 3DNow! Team bei POEM@HOME 100 Millionen Credits.
Februar
- 22.02.2009 - Rückeroberung des 1. Platzes bei POEM@HOME
Am 22. Februar 2009 gelingt es dem Planet 3DNow! Team, den 8 Monate zuvor an das Team Electronic Sports League (ESL) verlorenen 1. Platz bei POEM@HOME zurückzuerobern. Vorausgegangen war eine dreimonatige Aufholjagd.
April
- 19.04.2009 - Gründung des Teams bei Open Rendering Environment
Am 19. April 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei Open Rendering Environment gegründet.
- 27.04.2009 - 100 Millionen Credits bei SETI@home
Am 27. April 2009 erreichte das Planet 3DNow! Team bei SETI@home 100 Millionen Credits.
Mai
- 08.05.2009 - 100 Millionen Credits bei Spinhenge@home
Am 08. Mai 2009 erreichte das Planet 3DNow! Team bei Spinhenge@home 100 Millionen Credits.
- 12.05.2009 - Gründung des Teams bei Quake-Catcher Network
Am 12. Mai 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei Quake-Catcher Network gegründet.
Juli
- 02.07.2009 - Gründung des Teams bei Collatz Conjecture
Am 02. Juli 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei Collatz Conjecture gegründet.
- 30.07.2009 - Docking@Home-Team erklimmt Platz 1
Am 30. Juli 2009, knapp elf Monate nach seiner Gründung, erklimmt das Team von Planet 3DNow! bei Docking@Home Platz 1.
August
- 26.08.2009 - Gründung des Teams bei DrugDiscovery@Home
Am 26. August 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei DrugDiscovery@Home gegründet.
September
- 12.09.2009 - Gründung des Teams bei NFS@Home
Am 12. September 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei NFS@Home gegründet.
Oktober
- 07.10.2009 - Rückeroberung des 1. Platzes bei Spinhenge@home
Am 07. Oktober 2009 gelingt es dem Planet 3DNow! Team, den über 20 Monate zuvor an das Team Electronic Sports League (ESL) verlorenen 1. Platz bei Spinhenge@home zurückzuerobern. Damit steht das Team bei 6 Projekten an der Spitze: Docking@Home, POEM@HOME, Rectilinear Crossing Number, SIMAP, The Lattice Project und eben Spinhenge@home.
- 28.10.2009 - Gründung des Teams bei EDGeS@Home
Am 28. Oktober 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei EDGeS@Home gegründet.
- 30.10.2009 - Gründung des Teams bei Goldbach's Conjecture Project
Am 30. Oktober 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei Goldbach's Conjecture Project gegründet.
- 31.10.2009 - Gründung des Teams bei PicEvolvr
Am 31. Oktober 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei PicEvolvr gegründet.
November
- 12.11.2009 - Gründung des Teams bei Anansi
Am 12. November 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei Anansi gegründet.
Dezember
- 24.12.2009 - Gründung des Teams bei RNA World
Am 24. Dezember 2009 wird das Planet 3DNow! Team bei RNA World gegründet.