Zum Inhalt springen
Portal:BOINC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K Projektanzahl war falsch |
TiKu (Diskussion | Beiträge) Verzicht auf Portale |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<div class="portale" align="left"> | <div class="portale" align="left"> | ||
===== Astronomie ===== | ===== Astronomie ===== | ||
* [[ | * [[Einstein@Home]] | ||
* [[ | * [[Orbit@Home]] | ||
* <span class="icon">[[Bild:Seti_logo.png|75px]] </span>[[ | * <span class="icon">[[Bild:Seti_logo.png|75px]] </span>[[SETI@home]] | ||
===== Biologie & Medizin ===== | ===== Biologie & Medizin ===== | ||
* [[ | * [[Predictor@Home]] | ||
* [[ | * [[Rosetta@home]] | ||
* [[ | * [[SIMAP]] | ||
* [[ | * [[TANPAKU]] | ||
* [[ | * [[World Community Grid]] | ||
===== Chemie ===== | ===== Chemie ===== | ||
* [[ | * [[QMC@Home]] | ||
===== Mathematik ===== | ===== Mathematik ===== | ||
* [[ | * [[Chess960@Home]] | ||
* [[ | * [[PrimeGrid]] | ||
* [[ | * [[Rectilinear Crossing Number]] | ||
* [[ | * [[Riesel Sieve]] | ||
* [[ | * [[SZTAKI Desktop Grid]] | ||
===== Meteorologie ===== | ===== Meteorologie ===== | ||
* [[ | * [[BBC Climate Change Experiment]] | ||
* [[ | * [[Climate Prediction]] | ||
===== Nanotechnologie ===== | ===== Nanotechnologie ===== | ||
* [[ | * [[NanoHive@Home]] | ||
* [[ | * [[Spinhenge@home]] | ||
===== Physik ===== | ===== Physik ===== | ||
* [[ | * [[Leiden Classical]] | ||
* [[ | * [[LHC@home]] | ||
* [[ | * [[µFluids@Home]] | ||
===== Rendering ===== | ===== Rendering ===== | ||
* [[ | * [[BURP]] | ||
===== Tests der BOINC-Plattform ===== | ===== Tests der BOINC-Plattform ===== | ||
* [[ | * [[vtu@home]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 24. November 2006, 22:19 Uhr
BOINCBOINC ist eine gemeinsame Plattform für Distributed-Computing-Projekte. Planet 3DNow! ist derzeit bei 23 Projekten, welche die BOINC-Plattform nutzen, mit einem Team vertreten.
| |
|
BOINC ProjekteAstronomieBiologie & MedizinChemieMathematikMeteorologieNanotechnologiePhysikRenderingTests der BOINC-Plattform |