Zum Inhalt springen
Portal:BOINC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K Abstand letzter Kasten <-> Kategorien war zu klein |
TiKu (Diskussion | Beiträge) neue Kategorie Metaprojekte |
||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
* [[Superlink@Technion]] | * [[Superlink@Technion]] | ||
* [[TANPAKU]] | * [[TANPAKU]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 71: | Zeile 69: | ||
* [[Riesel Sieve]] | * [[Riesel Sieve]] | ||
* [[SZTAKI Desktop Grid]] | * [[SZTAKI Desktop Grid]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 77: | Zeile 74: | ||
{| class="dcw_dualColumnLayout_right" | {| class="dcw_dualColumnLayout_right" | ||
| class="dcw_dualColumnLayout_framedBoxCaption" | ''' Metaprojekte ''' | |||
|- | |||
| class="dcw_dualColumnLayout_framedBoxContentContainer" | | |||
{| class="dcw_dualColumnLayout_framedBoxLongContent" | |||
| | |||
* [[Leiden Classical]] | |||
* [[The Lattice Project]] | |||
* [[World Community Grid]] | |||
* [[yoyo@home]] | |||
|} | |||
|- | |||
| class="dcw_dualColumnLayout_framedBoxCaption" | ''' Meteorologie ''' | | class="dcw_dualColumnLayout_framedBoxCaption" | ''' Meteorologie ''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 105: | Zeile 114: | ||
{| class="dcw_dualColumnLayout_framedBoxLongContent" | {| class="dcw_dualColumnLayout_framedBoxLongContent" | ||
| | | | ||
* [[LHC@home]] | * [[LHC@home]] | ||
* [[Zivis Superordenador Ciudadano]] | * [[Zivis Superordenador Ciudadano]] | ||
| Zeile 131: | Zeile 139: | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Kategorie:BOINC]] | [[Kategorie:BOINC]] | ||
[[Kategorie:Portale]] | [[Kategorie:Portale]] | ||
Version vom 2. September 2007, 15:45 Uhr
| BOINC |
| BOINC ist eine gemeinsame Plattform für Distributed-Computing-Projekte. Planet 3DNow! ist derzeit bei 35 Projekten, welche die BOINC-Plattform nutzen, mit einem Team vertreten. |
| BOINC Projekte |
| Astronomie & Astrophysik | |
|
| |
| Biologie & Medizin | |
|
| |
| Chemie | |
|
| |
| Kryptographie | |
|
| |
| Mathematik | |
|
|
| Metaprojekte | |
|
| |
| Meteorologie | |
|
| |
| Nanotechnologie | |
|
| |
| Physik | |
|
| |
| Rendering | |
|
| |
| Tests der BOINC-Plattform | |
|
|