Zum Inhalt springen
Ãœbersicht Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Livestats für AIS) |
(POEM, QMC, RCN, Riesel, SIMAP Team Link hinzugefügt) |
||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
! class="dcw_normalTableCell" | | ! class="dcw_normalTableCell" | | ||
! class="dcw_normalTableCell" | | ! class="dcw_normalTableCell" | | ||
− | ! class="dcw_normalTableCell" | [ Planet 3DNow! Team] | + | ! class="dcw_normalTableCell" | [http://boinc.fzk.de/poem/team_display.php?teamid=172 Planet 3DNow! Team] |
! class="dcw_normalTableCell" | {{P3D-Statistik Live|Name=POEM@HOME}} | ! class="dcw_normalTableCell" | {{P3D-Statistik Live|Name=POEM@HOME}} | ||
! class="dcw_normalTableCell" | - | ! class="dcw_normalTableCell" | - | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
! class="dcw_normalTableCell" | | ! class="dcw_normalTableCell" | | ||
! class="dcw_normalTableCell" | | ! class="dcw_normalTableCell" | | ||
− | ! class="dcw_normalTableCell" | [ Planet 3DNow! Team] | + | ! class="dcw_normalTableCell" | [http://qah.uni-muenster.de/team_display.php?teamid=632 Planet 3DNow! Team] |
! class="dcw_normalTableCell" | {{P3D-Statistik Live|Name=QMC@Home}} | ! class="dcw_normalTableCell" | {{P3D-Statistik Live|Name=QMC@Home}} | ||
! class="dcw_normalTableCell" | - | ! class="dcw_normalTableCell" | - | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
! class="dcw_normalTableCell" | | ! class="dcw_normalTableCell" | | ||
! class="dcw_normalTableCell" | | ! class="dcw_normalTableCell" | | ||
− | ! class="dcw_normalTableCell" | [ Planet 3DNow! Team] | + | ! class="dcw_normalTableCell" | [http://dist.ist.tugraz.at/cape5/team_display.php?teamid=249 Planet 3DNow! Team] |
! class="dcw_normalTableCell" | {{P3D-Statistik Live|Name=Rectilinear Crossing No.}} | ! class="dcw_normalTableCell" | {{P3D-Statistik Live|Name=Rectilinear Crossing No.}} | ||
! class="dcw_normalTableCell" | - | ! class="dcw_normalTableCell" | - | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
! class="dcw_normalTableCell" | | ! class="dcw_normalTableCell" | | ||
! class="dcw_normalTableCell" | | ! class="dcw_normalTableCell" | | ||
− | ! class="dcw_normalTableCell" | [ Planet 3DNow! Team] | + | ! class="dcw_normalTableCell" | [http://boinc.rieselsieve.com/orig/team_display.php?teamid=683 Planet 3DNow! Team] |
! class="dcw_normalTableCell" | {{P3D-Statistik Live|Name=RieselSieve}} | ! class="dcw_normalTableCell" | {{P3D-Statistik Live|Name=RieselSieve}} | ||
! class="dcw_normalTableCell" | - | ! class="dcw_normalTableCell" | - | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
! class="dcw_normalTableCell" | | ! class="dcw_normalTableCell" | | ||
! class="dcw_normalTableCell" | | ! class="dcw_normalTableCell" | | ||
− | ! class="dcw_normalTableCell" | [ Planet 3DNow! Team] | + | ! class="dcw_normalTableCell" | [http://boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap/team_display.php?teamid=783 Planet 3DNow! Team] |
! class="dcw_normalTableCell" | {{P3D-Statistik Live|Name=SIMAP}} | ! class="dcw_normalTableCell" | {{P3D-Statistik Live|Name=SIMAP}} | ||
! class="dcw_normalTableCell" | - | ! class="dcw_normalTableCell" | - |
Version vom 12. Februar 2008, 21:45 Uhr
Projekt | Kategorie | Status | Teamseite/Teamaccount | Platzierung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
ABC@home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
APS@Home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Artificial Intelligence System | Pre-Launch | [ Planet 3DNow! Team] | - | ||
BBC Climate Change Experiment | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
BURP | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Chess960@Home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
ClimatePrediction.net | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Climate Prediction Seasonal Attribution Project | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Cosmology@Home | Astronomie & Astrophysik | Beta | Planet 3DNow! Team | - | |
DepSpid | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Einstein@Home | Planet 3DNow! Team | - | |||
Folding@Home | Planet 3DNow! Team | 56 | Kein BOINC-Projekt,
Teilnahme auch mit PS3 oder Grafikkarte möglich | ||
Hydrogen@Home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Leiden Classical | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
LHC@home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Malariacontrol.net | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
MilkyWay@home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
NanoHive@Home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Orbit@Home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Pirates@Home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
POEM@HOME | Planet 3DNow! Team | - | |||
Predictor@Home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
PrimeGrid | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Project Neuron | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Proteins@Home | Planet 3DNow! Team Teamaccount | - | |||
QMC@Home | Planet 3DNow! Team | - | |||
Rectilinear Crossing Number | Planet 3DNow! Team | - | |||
Riesel Sieve | Planet 3DNow! Team | - | |||
RALPH@home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Rosetta@home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
SETI@home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
SETI@home Beta | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
SHA-1 Collision Search Graz | Planet 3DNow! Team | - | |||
SIMAP | Planet 3DNow! Team | - | |||
Spinhenge@home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Sudoku | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Superlink@Technion | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
SZTAKI Desktop Grid | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
TANPAKU | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
The Clean Energy Project | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
The Lattice Project | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
TSP | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
vtu@home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
WEP-M+2 Project | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
World Community Grid | Planet 3DNow! Team | - | |||
yoyo@home | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
Zivis Superordenador Ciudadano | [ Planet 3DNow! Team] | - | |||
µFluids@Home | [ Planet 3DNow! Team] | - |