Zum Inhalt springen
Portal:BOINC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K Abstand |
TiKu (Diskussion | Beiträge) neue Kategorie KI, neues Projekt FreeHAL@home |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| class="dcw_boxCaption" | ''' BOINC ''' | | class="dcw_boxCaption" | ''' BOINC ''' | ||
|- | |- | ||
| class="dcw_boxLongContent" | [[/Beschreibung|BOINC]] ist eine gemeinsame Plattform für [[Distributed Computing|Distributed-Computing]]-Projekte. Planet 3DNow! ist derzeit bei | | class="dcw_boxLongContent" | [[/Beschreibung|BOINC]] ist eine gemeinsame Plattform für [[Distributed Computing|Distributed-Computing]]-Projekte. Planet 3DNow! ist derzeit bei 61 Projekten, welche die BOINC-Plattform nutzen, mit einem Team vertreten. | ||
|} | |} | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
{| class="dcw_dualColumnLayout_framedBoxLongContent" | {| class="dcw_dualColumnLayout_framedBoxLongContent" | ||
| | | | ||
* [[BCL@Home]] | * [[BCL@Home]] | ||
* [[Cels@Home]] | * [[Cels@Home]] | ||
* [[Docking@Home]] | * [[Docking@Home]] | ||
* [[Malariacontrol.net]] | * [[Malariacontrol.net]] | ||
* [[POEM@HOME]] | * [[POEM@HOME]] | ||
* [[Predictor@home]] | * [[Predictor@home]] | ||
| Zeile 76: | Zeile 74: | ||
* [[Enigma@Home]] | * [[Enigma@Home]] | ||
* [[SHA-1 Collision Search Graz]] | * [[SHA-1 Collision Search Graz]] | ||
|} | |||
|- | |||
| class="dcw_dualColumnLayout_framedBoxCaption" | ''' Künstliche Intelligenz ''' | |||
|- | |||
| class="dcw_dualColumnLayout_framedBoxContentContainer" | | |||
{| class="dcw_dualColumnLayout_framedBoxLongContent" | |||
| | |||
* [[Artificial Intelligence System]] | |||
* [[FreeHAL@home]] | |||
* [[MindModeling@Home]] | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 180: | Zeile 189: | ||
|} | |} | ||
<br | <br style="clear:both;" /> | ||
[[Kategorie:BOINC]] | [[Kategorie:BOINC]] | ||
[[Kategorie:Portale]] | [[Kategorie:Portale]] | ||
Version vom 13. September 2008, 11:45 Uhr
| BOINC |
| BOINC ist eine gemeinsame Plattform für Distributed-Computing-Projekte. Planet 3DNow! ist derzeit bei 61 Projekten, welche die BOINC-Plattform nutzen, mit einem Team vertreten. |
| BOINC Projekte |
| Astronomie & Astrophysik | |
|
| |
| Biologie & Medizin | |
|
| |
| Chemie | |
|
| |
| Internet | |
|
| |
| Kryptographie | |
|
| |
| Künstliche Intelligenz | |
|
| |
| Mathematik | |
|
|
| Metaprojekte | |
|
| |
| Meteorologie | |
|
| |
| Nanotechnologie | |
|
| |
| Physik | |
|
| |
| Rendering | |
|
| |
| Spiele | |
|
| |
| Tests der BOINC-Plattform | |
|
|