Radioactive@Home: Unterschied zwischen den Versionen
Nero24 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: <!-- Distributed Computing Wiki:Formatvorlage Projekt --> {| {{Steckbrief}} |- | {{Steckbrief Kategorie|Physik}} |- | {{Steckbrief Betreiber|Donetsk Institute for P...) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| {{Steckbrief Kategorie|Physik}} | | {{Steckbrief Kategorie|Physik}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Betreiber| | + | | {{Steckbrief Betreiber|BOINC@Poland Team}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Nationalität|Polen|pl}} | | {{Steckbrief Nationalität|Polen|pl}} | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| {{Steckbrief Checkpoints|?}} | | {{Steckbrief Checkpoints|?}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Webseite|URL=http:// | + | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://radioactiveathome.org/en/|Name=radioactiveathome.org/en/}} |
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Anmeldung|URL=http:// | + | | {{Steckbrief Anmeldung|URL=http://radioactiveathome.org/boinc/}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | | {{Steckbrief Clients Systeme}} | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 16.06.2011 mit einem eigenen Team an Radioactive@Home teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 16.06.2011 mit einem eigenen Team an Radioactive@Home teil. | ||
− | == Teilnahme == | + | ==Teilnahme== |
+ | Die Teilnahme ist nur mit einem Sensormodul (30-33€, Stand 2019) möglich. | ||
== Banner == | == Banner == | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * [http://radioactiveathome.org/boinc/ | + | * [http://radioactiveathome.org/boinc/ Internetpräsenz des Projekts] |
* [http://radioactiveathome.org/boinc/team_display.php?teamid=225 Planet 3DNow! Teamstatistik] | * [http://radioactiveathome.org/boinc/team_display.php?teamid=225 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
Aktuelle Version vom 17. Juni 2021, 07:17 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Physik | ||||
Betreiber: | BOINC@Poland Team | ||||
Nationalität: | Polen | ||||
Start: | April 2011 | ||||
Status: | Alpha | ||||
Checkpoints: | ? | ||||
Webseite: | radioactiveathome.org/en/ | ||||
Anmelde-URL: | http://radioactiveathome.org/boinc/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Radioactive@Home ist ein polnisches Projekt unter BOINC. Das Hauptziel des Projektes ist es, durch Sammeln von Informationen über Gamma-Strahlung mit Hilfe von Sensoren freie und ständig aktualisierte Karten von Strahlung zu schaffen. Das Project ist nicht-kommerziell, die Software wird unter der GNU General Public License (GPL) lizenziert werden.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 16.06.2011 mit einem eigenen Team an Radioactive@Home teil.
Teilnahme
Die Teilnahme ist nur mit einem Sensormodul (30-33€, Stand 2019) möglich.
Banner
Weblinks
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -