YAFU: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| {{Steckbrief Nationalität|Deutschland|de}} | | {{Steckbrief Nationalität|Deutschland|de}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Start|2011}} | + | | {{Steckbrief Start|22.08.2011}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Beta}} | | {{Steckbrief Status|Beta}} | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://http://yafu.myfirewall.org/yafu/|Name=YAFU}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://http://yafu.myfirewall.org/yafu/|Name=YAFU}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Anmeldung|URL=http://yafu.myfirewall.org/yafu | + | | {{Steckbrief Anmeldung|URL=http://yafu.myfirewall.org/yafu/}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | | {{Steckbrief Clients Systeme}} | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|x|x|-|-|-}} | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|x|x|-|-|-}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL= | + | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=https://yafu.myfirewall.org/yafu/team_display.php?teamid=30}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=YAFU}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=YAFU}} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
'''YAFU''' führt mit der [[Portal:BOINC/Beschreibung|BOINC]]-Plattform verschiedene Tests durch. | '''YAFU''' führt mit der [[Portal:BOINC/Beschreibung|BOINC]]-Plattform verschiedene Tests durch. | ||
+ | |||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 05.09.2011 mit einem eigenen Team an YAFU teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 05.09.2011 mit einem eigenen Team an YAFU teil. | ||
− | |||
− | |||
== Teilnahme == | == Teilnahme == | ||
− | + | YAFU ist ein sogenanntes Multithreading (MT) Projekt. Das heißt, Über die Projekteinstellungen läßt sich festlegen, wieviele Threads an einer WU arbeiten sollen. Ansonsten lassen sich über die Projektseite unterschiedliche Anwendungen auswählen, die entweder mit der vordefinierten Anzahl an Threads, dass können sein 1, 4, 8, 16, 32 oder 64, oder man läßt die beiden dafür vorgesehenen Einstellungen auf "keine Einschränkung", dann werden alle über den Boinc-Manager freigegebenen Threads für eine WU verwendet. | |
== Banner == | == Banner == | ||
− | [[Bild:Banner | + | *[[Bild:Banner yafu.png]] |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * [ | + | * [http://yafu.myfirewall.org/yafu/] - Internetpräsenz des Projekts |
− | * [http:// | + | * [http://yafu.myfirewall.org/yafu/team_display.php?teamid=30 Planet 3DNow! Teamstatistik] |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2022, 18:07 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Tests der BOINC-Plattform | ||||
Betreiber: | Rechenkraft.net e.V. & Yoyo | ||||
Nationalität: | Deutschland | ||||
Start: | 22.08.2011 | ||||
Status: | Beta | ||||
Webseite: | YAFU | ||||
Anmelde-URL: | http://yafu.myfirewall.org/yafu/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | - | - | - | - |
x86-64 | x | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
YAFU führt mit der BOINC-Plattform verschiedene Tests durch.
Projektbeschreibung
YAFU ist ein Alpha-Projekt, dessen Hauptziel es ist
- den neuesten BOINC-Servercode auf Fehler zu testen,
- Zahlen bis zu einer Länge von 149 Stellen zu faktorisieren, die benötigt werden, um Aliquot-Sequenzen auf eine Größe von mindestens 140 zu bringen.
- um die neuesten Versionen von YAFU zu testen.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 05.09.2011 mit einem eigenen Team an YAFU teil.
Teilnahme
YAFU ist ein sogenanntes Multithreading (MT) Projekt. Das heißt, Über die Projekteinstellungen läßt sich festlegen, wieviele Threads an einer WU arbeiten sollen. Ansonsten lassen sich über die Projektseite unterschiedliche Anwendungen auswählen, die entweder mit der vordefinierten Anzahl an Threads, dass können sein 1, 4, 8, 16, 32 oder 64, oder man läßt die beiden dafür vorgesehenen Einstellungen auf "keine Einschränkung", dann werden alle über den Boinc-Manager freigegebenen Threads für eine WU verwendet.
Banner
Weblinks
- [1] - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -