Zum Inhalt springen
NFS@Home: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
* Das Projekt unterstützt [[Checkpoints]]. | * Das Projekt unterstützt [[Checkpoints]]. | ||
− | * NFS@Home vergibt fixe Credits. Für 15e Lattice Sieve v1.08 44 Credits und für 16e Lattice Sieve v1. | + | * NFS@Home vergibt fixe Credits. Für 14e Lattice Sieve v1.08 36 Credits für 15e Lattice Sieve v1.08 44 Credits und für 16e Lattice Sieve V5 v1.11 130 Credits. |
* Das [[Quorum]] beträgt 1. Eine Work-Unit muss nur von einem Rechnern erfolgreich berechnet werden. | * Das [[Quorum]] beträgt 1. Eine Work-Unit muss nur von einem Rechnern erfolgreich berechnet werden. | ||
* Die Laufzeit auf einen Phenom II 3,4GHz beträgt für eine 15e Lattice Sieve v1.08 Workunit ca 50 bis 60 Minuten. | * Die Laufzeit auf einen Phenom II 3,4GHz beträgt für eine 15e Lattice Sieve v1.08 Workunit ca 50 bis 60 Minuten. | ||
* Die Laufzeit auf einen Phenom II 3,4GHz beträgt für eine 16e Lattice Sieve v1.09 Workunit ca 50 bis 90 Minuten. | * Die Laufzeit auf einen Phenom II 3,4GHz beträgt für eine 16e Lattice Sieve v1.09 Workunit ca 50 bis 90 Minuten. | ||
+ | * Die Laufzeit auf einen Ryzen 3,5GHz beträgt für eine 16e Lattice Sieve V5 v1.11 Workunit ca 70 bis 80 Minuten. | ||
* Die RAM Auslastung beträgt für eine 15e Lattice Sieve v1.08 Workunit ca 400MB. | * Die RAM Auslastung beträgt für eine 15e Lattice Sieve v1.08 Workunit ca 400MB. | ||
* Die RAM Auslastung beträgt für eine 16e Lattice Sieve v1.09 Workunit ca 1200MB. | * Die RAM Auslastung beträgt für eine 16e Lattice Sieve v1.09 Workunit ca 1200MB. |
Version vom 20. Juli 2017, 18:47 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Mathematik | ||||
Betreiber: | Greg Childers | ||||
Nationalität: | USA? ![]() | ||||
Start: | September 2009 | ||||
Status: | ? | ||||
Checkpoints: | Ja | ||||
Webseite: | escatter11.fullerton.edu/nfs/ | ||||
Anmelde-URL: | http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ | ||||
Clients | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
x86 | x | x | x | - | - |
x86-64 | x | x | x | x | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: ![]() (powered by BOINCstats) |
NFS@Home...
Dieser Artikel ist ausbaufähig. Eine Mitarbeit ist insbesondere bei den Abschnitten Einleitung, Beschreibung, Steckbrief, Erfolge, Besonderheiten erwünscht
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 12.09.2009 mit einem eigenen Team an NFS@Home teil.
Teilnahme
Das Projekt wird über die BOINC-Plattform betrieben. Die Anmelde-URL lautet: http://escatter11.fullerton.edu/nfs/
Besonderheiten
- Das Projekt unterstützt Checkpoints.
- NFS@Home vergibt fixe Credits. Für 14e Lattice Sieve v1.08 36 Credits für 15e Lattice Sieve v1.08 44 Credits und für 16e Lattice Sieve V5 v1.11 130 Credits.
- Das Quorum beträgt 1. Eine Work-Unit muss nur von einem Rechnern erfolgreich berechnet werden.
- Die Laufzeit auf einen Phenom II 3,4GHz beträgt für eine 15e Lattice Sieve v1.08 Workunit ca 50 bis 60 Minuten.
- Die Laufzeit auf einen Phenom II 3,4GHz beträgt für eine 16e Lattice Sieve v1.09 Workunit ca 50 bis 90 Minuten.
- Die Laufzeit auf einen Ryzen 3,5GHz beträgt für eine 16e Lattice Sieve V5 v1.11 Workunit ca 70 bis 80 Minuten.
- Die RAM Auslastung beträgt für eine 15e Lattice Sieve v1.08 Workunit ca 400MB.
- Die RAM Auslastung beträgt für eine 16e Lattice Sieve v1.09 Workunit ca 1200MB.
Banner
Weblinks
- http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
Quellen
Ausklappen
BOINC-Projekte
Ausklappen
Nicht-BOINC-Projekte