Zum Inhalt springen
Portal:BOINC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Neues Projekt: EDGeS@Home) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (2 neue Projekte (PicEvolvr und Goldbach)) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| class="dcw_boxCaption" | ''' BOINC ''' | | class="dcw_boxCaption" | ''' BOINC ''' | ||
|- | |- | ||
− | | class="dcw_boxLongContent" | [[/Beschreibung|BOINC]] ist eine gemeinsame Plattform für [[Distributed Computing|Distributed-Computing]]-Projekte. Planet 3DNow! ist derzeit bei | + | | class="dcw_boxLongContent" | [[/Beschreibung|BOINC]] ist eine gemeinsame Plattform für [[Distributed Computing|Distributed-Computing]]-Projekte. Planet 3DNow! ist derzeit bei 71 Projekten, welche die BOINC-Plattform nutzen, mit einem Team vertreten. |
|} | |} | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
* [[Collatz Conjecture]] | * [[Collatz Conjecture]] | ||
* [[Genetic Life]] | * [[Genetic Life]] | ||
+ | * [[Goldbach's Conjecture Project]] | ||
* [[NFS@Home]] | * [[NFS@Home]] | ||
* [[PrimeGrid]] | * [[PrimeGrid]] | ||
Zeile 177: | Zeile 178: | ||
| | | | ||
* [[BURP]] | * [[BURP]] | ||
+ | * [[PicEvolvr]] | ||
* [[Open Rendering Environment]] | * [[Open Rendering Environment]] | ||
|} | |} |
Version vom 2. November 2009, 22:39 Uhr
BOINC |
BOINC ist eine gemeinsame Plattform für Distributed-Computing-Projekte. Planet 3DNow! ist derzeit bei 71 Projekten, welche die BOINC-Plattform nutzen, mit einem Team vertreten. |
BOINC Projekte |
Astronomie & Astrophysik | |
| |
Biologie & Medizin | |
| |
Chemie | |
| |
Geologie | |
| |
Internet | |
| |
Kryptographie | |
| |
Künstliche Intelligenz | |
| |
Mathematik | |
|
Metaprojekte | |
| |
Meteorologie | |
| |
Nanotechnologie | |
| |
Physik | |
| |
Rendering | |
| |
Spiele | |
| |
Tests der BOINC-Plattform | |
|