Proteins@Home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Anmelde-URL, Banner) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Navibox eingebaut, Status, Start, R+G, Teamgründung) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| {{Steckbrief Nationalität|Frankreich|fr}} | | {{Steckbrief Nationalität|Frankreich|fr}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Start| | + | | {{Steckbrief Start|Mai 2006}} |
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status | + | | {{Steckbrief Status|Stabil}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome|biology.polytechnique.fr/proteinsathome}} | | {{Steckbrief Webseite|http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome|biology.polytechnique.fr/proteinsathome}} | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
− | '''Proteins@Home''' ist ein Projekt des Laboratoire de Biochimie der Ecole Polytechnique in Palaiseau (Frankreich), das sich mit der 3D-Faltung von | + | '''Proteins@Home''' ist ein Projekt des Laboratoire de Biochimie der Ecole Polytechnique in Palaiseau (Frankreich), das sich mit der 3D-Faltung von Proteinen beschäftigt. Es versucht das Inverse-Proteinfaltungsproblem zu lösen: Hierbei sucht man zu gegebenen Faltungsstrukturen mögliche Aminosäuresequenzen. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
=== Planet 3DNow! === | === Planet 3DNow! === | ||
+ | |||
+ | Planet 3DNow! nimmt seit dem 04.12.2006 mit einem eigenen Team an Proteins@Home teil. | ||
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
* [http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome] - Internetpräsenz des Projekts | ||
* [http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/team_display.php?teamid=133 Planet 3DNow! Teamstatistik] | * [http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/team_display.php?teamid=133 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{NaviBlock | ||
+ | |Vorlage:Navigationsleiste BOINC | ||
+ | |Navigationsleiste Nicht-BOINC | ||
+ | }} | ||
[[Kategorie:Biologie & Medizin]] | [[Kategorie:Biologie & Medizin]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Version vom 27. Juni 2007, 18:34 Uhr
Proteins@Home ist ein Projekt des Laboratoire de Biochimie der Ecole Polytechnique in Palaiseau (Frankreich), das sich mit der 3D-Faltung von Proteinen beschäftigt. Es versucht das Inverse-Proteinfaltungsproblem zu lösen: Hierbei sucht man zu gegebenen Faltungsstrukturen mögliche Aminosäuresequenzen.
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 04.12.2006 mit einem eigenen Team an Proteins@Home teil.
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -