Pirates@Home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Update auf geänderte Vorlagen) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Linkfix) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://pirates.spy-hill.net/team_display.php?teamid=608}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://pirates.spy-hill.net/team_display.php?teamid=608}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=Pirates@Home}} | ||
|} | |} | ||
− | '''Pirates@Home''' führt mit der [[BOINC]]-Plattform verschiedene Tests durch. | + | '''Pirates@Home''' führt mit der [[Portal:BOINC/Beschreibung|BOINC]]-Plattform verschiedene Tests durch. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
TODO | TODO | ||
− | + | == Planet 3DNow! == | |
Planet 3DNow! nimmt seit dem 11.12.2006 mit einem eigenen Team an Pirates@Home teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 11.12.2006 mit einem eigenen Team an Pirates@Home teil. | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
− | + | == Teilnahme == | |
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | ||
− | + | == Banner == | |
[[Bild:Banner Pirates.png]] | [[Bild:Banner Pirates.png]] | ||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://pirates.spy-hill.net/ pirates.spy-hill.net] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://pirates.spy-hill.net/ pirates.spy-hill.net] - Internetpräsenz des Projekts |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2008, 00:11 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Tests der BOINC-Plattform | ||||
Betreiber: | ? | ||||
Nationalität: | USA(?) | ||||
Start: | Juni 2004 | ||||
Status: | Beta | ||||
Webseite: | pirates.spy-hill.net | ||||
Anmelde-URL: | http://pirates.spy-hill.net/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | ? | - |
x86-64 | x | x | x | ? | - |
PowerPC | - | - | x | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Pirates@Home führt mit der BOINC-Plattform verschiedene Tests durch.
Projektbeschreibung
TODO
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 11.12.2006 mit einem eigenen Team an Pirates@Home teil.
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- pirates.spy-hill.net - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -