Artificial Intelligence System: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Livestats gefixt) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (neue Kategorie Künstliche Intelligenz) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| {{Steckbrief}} | {| {{Steckbrief}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Kategorie| | + | | {{Steckbrief Kategorie|Künstliche Intelligenz}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Betreiber|Intelligence Realm Inc.}} | | {{Steckbrief Betreiber|Intelligence Realm Inc.}} | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Alpha}} | | {{Steckbrief Status|Alpha}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|?}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.intelligencerealm.com/aisystem/|Name=www.intelligencerealm.com/aisystem/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.intelligencerealm.com/aisystem/|Name=www.intelligencerealm.com/aisystem/}} | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
TODO | TODO | ||
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | ||
− | + | == Planet 3DNow! == | |
Planet 3DNow! nimmt seit dem 20.10.2007 mit einem eigenen Team an Artificial Intelligence System teil, bis zum 04.02.2008 zunächst inoffiziell. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 20.10.2007 mit einem eigenen Team an Artificial Intelligence System teil, bis zum 04.02.2008 zunächst inoffiziell. | ||
− | + | == Teilnahme == | |
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | ||
− | + | == Banner == | |
TODO | TODO | ||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://www.intelligencerealm.com/aisystem/ www.intelligencerealm.com/aisystem/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://www.intelligencerealm.com/aisystem/ www.intelligencerealm.com/aisystem/] - Internetpräsenz des Projekts | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Künstliche Intelligenz]] |
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | ||
[[Kategorie:Kommerzielles Projekt]] | [[Kategorie:Kommerzielles Projekt]] |
Version vom 13. September 2008, 12:48 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Künstliche Intelligenz | ||||
Betreiber: | Intelligence Realm Inc. | ||||
Nationalität: | Kanada | ||||
Start: | Januar 2008 | ||||
Status: | Alpha | ||||
Checkpoints: | ? | ||||
Webseite: | www.intelligencerealm.com/aisystem/ | ||||
Anmelde-URL: | http://www.intelligencerealm.com/aisystem/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Artificial Intelligence System ist ein Projekt der kanadischen Firma Intelligence Realm Inc., welches versucht das menschliche Gehirn zu simulieren. Die Ergebnisse werden auch kommerziell genutzt.
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 20.10.2007 mit einem eigenen Team an Artificial Intelligence System teil, bis zum 04.02.2008 zunächst inoffiziell.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
TODO
Weblinks
- www.intelligencerealm.com/aisystem/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -