AQUA@home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Es gibt eine App für MacOS X) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (→Planet 3DNow!: Mitarbeitsaufforderung) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| {{Steckbrief Status|Beta}} | | {{Steckbrief Status|Beta}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Checkpoints| | + | | {{Steckbrief Checkpoints|Ja}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://aqua.dwavesys.com/|Name=aqua.dwavesys.com}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://aqua.dwavesys.com/|Name=aqua.dwavesys.com}} | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|-|-}} | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|-|-}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64| | + | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|x|x|x|-|-}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://aqua.dwavesys.com/team_display.php?teamid=380}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://aqua.dwavesys.com/team_display.php?teamid=380}} | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | AQUA@home (Adiabatic QUantum Algorithms) ist ein Projekt mit dem Ziel, die Leistung von supraleitfähigen, adiabatischen Quantencomputern bei der Berechnung von Problemen (Materialwissenschaft bis Maschinenlernen) vorherzusagen. | |
== Erfolge des Projekts == | == Erfolge des Projekts == | ||
− | + | {{Stub Erfolge}} | |
== Planet 3DNow! == | == Planet 3DNow! == | ||
− | Planet 3DNow! nimmt | + | Planet 3DNow! nimmt seit dem 12.12.2008 mit einem eigenen Team an AQUA@home teil. |
− | + | {{Stub Team}} | |
== Teilnahme == | == Teilnahme == | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
== Banner == | == Banner == | ||
− | + | ||
+ | [[Bild:Banner_AQUA.png]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 29. April 2009, 18:11 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Physik | ||||
Betreiber: | D-Wave Systems Inc. | ||||
Nationalität: | Kanada | ||||
Start: | Dezember 2008 | ||||
Status: | Beta | ||||
Checkpoints: | Ja | ||||
Webseite: | aqua.dwavesys.com | ||||
Anmelde-URL: | http://aqua.dwavesys.com/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | - | - |
x86-64 | x | x | x | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
AQUA@home nutzt Quantum Monte Carlo Techniken, um Algorithmen für Quantencomputer zu analysieren und designen.
Projektbeschreibung
AQUA@home (Adiabatic QUantum Algorithms) ist ein Projekt mit dem Ziel, die Leistung von supraleitfähigen, adiabatischen Quantencomputern bei der Berechnung von Problemen (Materialwissenschaft bis Maschinenlernen) vorherzusagen.
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 12.12.2008 mit einem eigenen Team an AQUA@home teil.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- aqua.dwavesys.com - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -