Cosmology@Home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Neue Anmelde-URL) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Mitarbeitsaufforderung) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Beta}} | | {{Steckbrief Status|Beta}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|Ja(?)}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.cosmologyathome.org/|Name=www.cosmologyathome.org}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.cosmologyathome.org/|Name=www.cosmologyathome.org}} | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://www.cosmologyathome.org/team_display.php?teamid=50}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://www.cosmologyathome.org/team_display.php?teamid=50}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=Cosmology@Home}} | ||
|} | |} | ||
'''Cosmology@Home''' ist ein Projekt der University of Illinois, welches anhand der kosmischen Hintergrundstrahlung verschiedene physikalische Modelle zur Beschreibung des Universums auf ihre Richtigkeit prüft. | '''Cosmology@Home''' ist ein Projekt der University of Illinois, welches anhand der kosmischen Hintergrundstrahlung verschiedene physikalische Modelle zur Beschreibung des Universums auf ihre Richtigkeit prüft. | ||
+ | |||
+ | {{Stub Artikel|Beschreibung, Erfolge, Teilnahme}} | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
− | |||
− | |||
− | + | == Planet 3DNow! == | |
− | |||
− | |||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 25.06.2007 mit einem eigenen Team an Cosmology@Home teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 25.06.2007 mit einem eigenen Team an Cosmology@Home teil. | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
Am 03.01.2008 überschritt das Team bei Cosmology@Home die Marke von 1 Mio. Credits. | Am 03.01.2008 überschritt das Team bei Cosmology@Home die Marke von 1 Mio. Credits. | ||
− | + | == Teilnahme == | |
− | |||
− | |||
− | + | == Banner == | |
[[Bild:Banner_Cosmo.png]] | [[Bild:Banner_Cosmo.png]] | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
[[Bild:Banner_Cosmo2.png]] | [[Bild:Banner_Cosmo2.png]] | ||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://www.cosmologyathome.org/ www.cosmologyathome.org] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://www.cosmologyathome.org/ www.cosmologyathome.org] - Internetpräsenz des Projekts |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2009, 01:06 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Astronomie & Astrophysik | ||||
Betreiber: | University of Illinois | ||||
Nationalität: | USA | ||||
Start: | März 2007 | ||||
Status: | Beta | ||||
Checkpoints: | Ja(?) | ||||
Webseite: | www.cosmologyathome.org | ||||
Anmelde-URL: | http://cosmologyathome.org/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | - | ? | - |
x86-64 | - | x | - | ? | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Cosmology@Home ist ein Projekt der University of Illinois, welches anhand der kosmischen Hintergrundstrahlung verschiedene physikalische Modelle zur Beschreibung des Universums auf ihre Richtigkeit prüft.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 25.06.2007 mit einem eigenen Team an Cosmology@Home teil.
Am 03.01.2008 überschritt das Team bei Cosmology@Home die Marke von 1 Mio. Credits.
Teilnahme
Banner
Weblinks
- www.cosmologyathome.org - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -