Proteins@Home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Kategorie (Steckbrief)) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Checkpoints im Steckbrief, Mitarbeitsaufforderung) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|Mai 2006}} | | {{Steckbrief Start|Mai 2006}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status| | + | | {{Steckbrief Status|Pausiert}} |
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief | + | | {{Steckbrief Checkpoints|?}} |
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Anmeldung|http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome}} | + | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/|Name=biology.polytechnique.fr/proteinsathome/}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Anmeldung|URL=http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | | {{Steckbrief Clients Systeme}} | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|-|-|-|-}} | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|-|-|-|-}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief P3D-Statistik|http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome| | + | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/team_display.php?teamid=133}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=Proteins@Home}} | ||
|} | |} | ||
'''Proteins@Home''' ist ein Projekt des Laboratoire de Biochimie der École Polytechnique in Palaiseau (Frankreich), das sich mit der 3D-Faltung von Proteinen beschäftigt. Es versucht das Inverse-Proteinfaltungsproblem zu lösen: Hierbei sucht man zu gegebenen Faltungsstrukturen mögliche Aminosäuresequenzen. | '''Proteins@Home''' ist ein Projekt des Laboratoire de Biochimie der École Polytechnique in Palaiseau (Frankreich), das sich mit der 3D-Faltung von Proteinen beschäftigt. Es versucht das Inverse-Proteinfaltungsproblem zu lösen: Hierbei sucht man zu gegebenen Faltungsstrukturen mögliche Aminosäuresequenzen. | ||
+ | |||
+ | {{Stub Artikel|Beschreibung, Erfolge, Teilnahme}} | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
− | + | == Planet 3DNow! == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 04.12.2006 mit einem eigenen Team an Proteins@Home teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 04.12.2006 mit einem eigenen Team an Proteins@Home teil. | ||
− | + | == Teilnahme == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Banner == | |
[[Bild:Banner_Proteins.png]] | [[Bild:Banner_Proteins.png]] | ||
− | + | == Weblinks == | |
− | * [http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome | + | * [http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome biology.polytechnique.fr/proteinsathome] - Internetpräsenz des Projekts |
* [http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/team_display.php?teamid=133 Planet 3DNow! Teamstatistik] | * [http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/team_display.php?teamid=133 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
Aktuelle Version vom 17. Mai 2009, 01:17 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Biologie & Medizin | ||||
Betreiber: | École Polytechnique Palaiseau | ||||
Nationalität: | Frankreich | ||||
Start: | Mai 2006 | ||||
Status: | Pausiert | ||||
Checkpoints: | ? | ||||
Webseite: | biology.polytechnique.fr/proteinsathome/ | ||||
Anmelde-URL: | http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | - | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Proteins@Home ist ein Projekt des Laboratoire de Biochimie der École Polytechnique in Palaiseau (Frankreich), das sich mit der 3D-Faltung von Proteinen beschäftigt. Es versucht das Inverse-Proteinfaltungsproblem zu lösen: Hierbei sucht man zu gegebenen Faltungsstrukturen mögliche Aminosäuresequenzen.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 04.12.2006 mit einem eigenen Team an Proteins@Home teil.
Teilnahme
Banner
Weblinks
- biology.polytechnique.fr/proteinsathome - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -