Predictor@home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (→Banner) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Kategoriesierung angepasst) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|Juni 2004}} | | {{Steckbrief Start|Juni 2004}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief | + | | {{Steckbrief Ende|?}} |
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief | + | | {{Steckbrief Status|Beendet}} |
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Anmeldung|URL=http://predictor. | + | | {{Steckbrief Checkpoints|?}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://predictor.chem.lsa.umich.edu/|Name=predictor.chem.lsa.umich.edu}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Anmeldung|URL=http://predictor.chem.lsa.umich.edu/}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | | {{Steckbrief Clients Systeme}} | ||
Zeile 22: | Zeile 26: | ||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|-|x|x|-|-}} | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|-|x|x|-|-}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://predictor. | + | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://predictor.chem.lsa.umich.edu/team_display.php?teamid=877}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=Predictor@Home}} | ||
|} | |} | ||
− | '''Predictor@ | + | '''Predictor@home''' testete neue Algorithmen zur Vorhersage von Proteinstrukturen. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | {{Stub Beschreibung}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Erfolge des Projekts == |
− | + | {{Stub Erfolge}} | |
− | + | == Planet 3DNow! == | |
− | + | Planet 3DNow! nahm seit dem 16.02.2005 mit einem eigenen Team an Predictor@home teil. | |
− | + | Aufgrund des "Predictor-Skandal" wurde dieses Projekt zuletzt weitgehend gemieden. [http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showpost.php?p=3644471&postcount=11 Ausführlichere Info sowie weitere Links] | |
− | + | == Banner == | |
[[Bild:Banner Predictor.png]] | [[Bild:Banner Predictor.png]] | ||
− | + | == Weblinks == | |
− | * [http://predictor. | + | * [http://predictor.chem.lsa.umich.edu/ predictor.chem.lsa.umich.edu] - Internetpräsenz des Projekts |
− | * [http://predictor. | + | * [http://predictor.chem.lsa.umich.edu/team_display.php?teamid=877 Planet 3DNow! Teamstatistik] |
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
[[Kategorie:Biologie & Medizin]] | [[Kategorie:Biologie & Medizin]] | ||
+ | [[Kategorie:Beendetes Projekt]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2009, 00:34 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Biologie & Medizin | ||||
Betreiber: | The Scripps Research Institute | ||||
Nationalität: | USA | ||||
Start: | Juni 2004 | ||||
Ende: | ? | ||||
Status: | Beendet | ||||
Checkpoints: | ? | ||||
Webseite: | predictor.chem.lsa.umich.edu | ||||
Anmelde-URL: | http://predictor.chem.lsa.umich.edu/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | - | - |
x86-64 | - | x | x | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Predictor@home testete neue Algorithmen zur Vorhersage von Proteinstrukturen.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nahm seit dem 16.02.2005 mit einem eigenen Team an Predictor@home teil.
Aufgrund des "Predictor-Skandal" wurde dieses Projekt zuletzt weitgehend gemieden. Ausführlichere Info sowie weitere Links
Banner
Weblinks
- predictor.chem.lsa.umich.edu - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -