MindModeling@Home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Neuanlage) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Mitarbeitsaufforderungen) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| {{Steckbrief}} | {| {{Steckbrief}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Kategorie| | + | | {{Steckbrief Kategorie|Künstliche Intelligenz}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Betreiber|Cognitive Engineering Research Institute in Mesa, Arizona}} | | {{Steckbrief Betreiber|Cognitive Engineering Research Institute in Mesa, Arizona}} | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Beta}} | | {{Steckbrief Status|Beta}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|?}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://mindmodeling.org/beta/|Name=mindmodeling.org/beta/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://mindmodeling.org/beta/|Name=mindmodeling.org/beta/}} | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | {{Stub Beschreibung}} | |
− | |||
== Erfolge des Projekts == | == Erfolge des Projekts == | ||
− | + | {{Stub Erfolge}} | |
− | |||
== Planet 3DNow! == | == Planet 3DNow! == | ||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 28.03.2008 mit einem eigenen Team an MindModeling@Home teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 28.03.2008 mit einem eigenen Team an MindModeling@Home teil. | ||
− | |||
== Teilnahme == | == Teilnahme == | ||
Zeile 48: | Zeile 47: | ||
Die Anmelde-URL lautet: [http://mindmodeling.org/beta/ http://mindmodeling.org/beta/] | Die Anmelde-URL lautet: [http://mindmodeling.org/beta/ http://mindmodeling.org/beta/] | ||
− | Das Projekt wird über die [[BOINC]]-Plattform betrieben, es sind derzeit keine Besonderheiten beim Betrieb oder der Konfiguration bekannt. | + | Das Projekt wird über die [[Portal:BOINC/Beschreibung|BOINC]]-Plattform betrieben, es sind derzeit keine Besonderheiten beim Betrieb oder der Konfiguration bekannt. |
− | |||
== Banner == | == Banner == | ||
− | + | [[Bild:Banner_MindModeling.png]] | |
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 68: | Zeile 65: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Künstliche Intelligenz]] |
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Aktuelle Version vom 15. Juni 2009, 00:02 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Künstliche Intelligenz | ||||
Betreiber: | Cognitive Engineering Research Institute in Mesa, Arizona | ||||
Nationalität: | USA | ||||
Start: | 2004 (Monat?) | ||||
Status: | Beta | ||||
Checkpoints: | ? | ||||
Webseite: | mindmodeling.org/beta/ | ||||
Anmelde-URL: | http://mindmodeling.org/beta/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | - | - |
x86-64 | - | x | x | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Betätigungsfeld von MindModeling@Home ist die Kognitionswissenschaft. Die Forschung konzentriert sich hierbei auf die Modellierung kognitiver Prozesse um das menschliche Gehirn besser verstehen zu können. Ziel ist es, die wissenschaftliche Grundlage, auf welcher die Erforschung von Lern- und Leistungs-Mechanismen und -Prozessen im Gehirn basiert, voranzubringen.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 28.03.2008 mit einem eigenen Team an MindModeling@Home teil.
Teilnahme
Die Anmelde-URL lautet: http://mindmodeling.org/beta/
Das Projekt wird über die BOINC-Plattform betrieben, es sind derzeit keine Besonderheiten beim Betrieb oder der Konfiguration bekannt.
Banner
Weblinks
- mindmodeling.org/beta/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -