Zum Inhalt springen
NQueens@Home: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Neue App für MacOS X) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Mitarbeitsaufforderung) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Alpha}} | | {{Steckbrief Status|Alpha}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|?}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://nqueens.ing.udec.cl/|Name=nqueens.ing.udec.cl}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://nqueens.ing.udec.cl/|Name=nqueens.ing.udec.cl}} | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|-|-}} | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|-|-}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|-| | + | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|x|x|x|-|-}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Clients Architektur|PowerPC|-|-|x|-|-}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://nqueens.ing.udec.cl/team_display.php?teamid=219}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://nqueens.ing.udec.cl/team_display.php?teamid=219}} | ||
Zeile 26: | Zeile 30: | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=NQueens Project}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=NQueens Project}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{Stub Artikel|Einleitung, Beschreibung, Erfolge}} | ||
'''NQueens@Home''' untersucht das [http://de.wikipedia.org/wiki/Damenproblem Damenproblem] des Schachspiels. Untersucht werden Spielbretter ab einer Größe von 19x19 Feldern. | '''NQueens@Home''' untersucht das [http://de.wikipedia.org/wiki/Damenproblem Damenproblem] des Schachspiels. Untersucht werden Spielbretter ab einer Größe von 19x19 Feldern. | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Erfolge des Projekts == | == Erfolge des Projekts == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Planet 3DNow! == | == Planet 3DNow! == | ||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 28.03.2008 mit einem eigenen Team an NQueens@Home teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 28.03.2008 mit einem eigenen Team an NQueens@Home teil. | ||
− | |||
== Teilnahme == | == Teilnahme == | ||
Zeile 48: | Zeile 47: | ||
Die Anmelde-URL lautet: [http://nqueens.ing.udec.cl/ http://nqueens.ing.udec.cl/] | Die Anmelde-URL lautet: [http://nqueens.ing.udec.cl/ http://nqueens.ing.udec.cl/] | ||
− | Das Projekt wird über die [[BOINC]]-Plattform betrieben, es sind derzeit keine Besonderheiten beim Betrieb oder der Konfiguration bekannt. | + | Das Projekt wird über die [[Portal:BOINC/Beschreibung|BOINC]]-Plattform betrieben, es sind derzeit keine Besonderheiten beim Betrieb oder der Konfiguration bekannt. |
− | |||
== Banner == | == Banner == | ||
− | + | [[Bild:Banner_NQueens.png]] | |
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2009, 09:50 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Spiele | ||||
Betreiber: | Universidad de Concepción | ||||
Nationalität: | Chile ![]() | ||||
Start: | Oktober 2007 | ||||
Status: | Alpha | ||||
Checkpoints: | ? | ||||
Webseite: | nqueens.ing.udec.cl | ||||
Anmelde-URL: | http://nqueens.ing.udec.cl/ | ||||
Clients | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
x86 | x | x | x | - | - |
x86-64 | x | x | x | - | - |
PowerPC | - | - | x | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: 91 (powered by BOINCstats) |
Dieser Artikel ist ausbaufähig. Eine Mitarbeit ist insbesondere bei den Abschnitten Einleitung, Beschreibung, Erfolge erwünscht
NQueens@Home untersucht das Damenproblem des Schachspiels. Untersucht werden Spielbretter ab einer Größe von 19x19 Feldern.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 28.03.2008 mit einem eigenen Team an NQueens@Home teil.
Teilnahme
Die Anmelde-URL lautet: http://nqueens.ing.udec.cl/
Das Projekt wird über die BOINC-Plattform betrieben, es sind derzeit keine Besonderheiten beim Betrieb oder der Konfiguration bekannt.
Banner
Weblinks
- nqueens.ing.udec.cl - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
Ausklappen
BOINC-Projekte
Ausklappen
Nicht-BOINC-Projekte