BCL@Home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Übersetzung verbessert, Quellenangabe mittels Referenz) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Mitarbeitsaufforderung) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Alpha}} | | {{Steckbrief Status|Alpha}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|?}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://boinc.vanderbilt.edu/CSB/|Name=boinc.vanderbilt.edu/CSB/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://boinc.vanderbilt.edu/CSB/|Name=boinc.vanderbilt.edu/CSB/}} | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
|} | |} | ||
− | ''' | + | {{Stub Artikel|Einleitung, Erfolge}} |
+ | |||
+ | '''BCL@Home'''... | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | Die aktuelle Forschung konzentriert sich auf ganz neue Ansätze zu a) der Entwicklung von Medikamenten und Untersuchungsmethoden für neurodegenerative Erkrankungen und Krankheiten wie Schizophrenie, Alzheimer und Parkinson, b) dem Verständnis der strukturellen Faktoren der Bindung eines Antidepressivums an Neurotransmitter-Transporter, c) Herzrhythmusstörungen, wie sie durch das komplexe Zusammenspiel von Kalium-Kanal-Regulierung und Wechselwirkungen von Medikamenten verursacht werden, d) der breiten Wirkstoffresistenz in der Krebstherapie und Bakterienzellen im Zusammenhang mit universellen Transporter-Proteinen, und e) der strukturellen Grundlage von viralen Infektionen und Antikörper-Aktivität. <ref>[http://boinc.vanderbilt.edu/CSB/index.php About | + | Die aktuelle Forschung konzentriert sich auf ganz neue Ansätze zu a) der Entwicklung von Medikamenten und Untersuchungsmethoden für neurodegenerative Erkrankungen und Krankheiten wie Schizophrenie, Alzheimer und Parkinson, b) dem Verständnis der strukturellen Faktoren der Bindung eines Antidepressivums an Neurotransmitter-Transporter, c) Herzrhythmusstörungen, wie sie durch das komplexe Zusammenspiel von Kalium-Kanal-Regulierung und Wechselwirkungen von Medikamenten verursacht werden, d) der breiten Wirkstoffresistenz in der Krebstherapie und Bakterienzellen im Zusammenhang mit universellen Transporter-Proteinen, und e) der strukturellen Grundlage von viralen Infektionen und Antikörper-Aktivität. <ref>[http://boinc.vanderbilt.edu/CSB/index.php About BCL@HOME]</ref> |
== Erfolge des Projekts == | == Erfolge des Projekts == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Planet 3DNow! == | == Planet 3DNow! == | ||
− | Planet 3DNow! nimmt seit dem 10.07.2008 mit einem eigenen Team an | + | Planet 3DNow! nimmt seit dem 10.07.2008 mit einem eigenen Team an BCL@Home teil. |
− | |||
== Teilnahme == | == Teilnahme == | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
== Banner == | == Banner == | ||
− | + | [[Bild:Banner_BLC.png]] | |
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2009, 17:31 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Biologie & Medizin | ||||
Betreiber: | Center for Structural Biology, Vanderbilt Univeristy | ||||
Nationalität: | USA | ||||
Start: | Juni 2008 | ||||
Status: | Alpha | ||||
Checkpoints: | ? | ||||
Webseite: | boinc.vanderbilt.edu/CSB/ | ||||
Anmelde-URL: | http://boinc.vanderbilt.edu/CSB/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | - | - | - | - |
x86-64 | - | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
BCL@Home...
Projektbeschreibung
Die aktuelle Forschung konzentriert sich auf ganz neue Ansätze zu a) der Entwicklung von Medikamenten und Untersuchungsmethoden für neurodegenerative Erkrankungen und Krankheiten wie Schizophrenie, Alzheimer und Parkinson, b) dem Verständnis der strukturellen Faktoren der Bindung eines Antidepressivums an Neurotransmitter-Transporter, c) Herzrhythmusstörungen, wie sie durch das komplexe Zusammenspiel von Kalium-Kanal-Regulierung und Wechselwirkungen von Medikamenten verursacht werden, d) der breiten Wirkstoffresistenz in der Krebstherapie und Bakterienzellen im Zusammenhang mit universellen Transporter-Proteinen, und e) der strukturellen Grundlage von viralen Infektionen und Antikörper-Aktivität. [1]
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 10.07.2008 mit einem eigenen Team an BCL@Home teil.
Teilnahme
Die Anmelde-URL lautet: http://boinc.vanderbilt.edu/CSB/
Das Projekt wird über die BOINC-Plattform betrieben, es sind derzeit keine Besonderheiten beim Betrieb oder der Konfiguration bekannt.
Banner
Weblinks
- boinc.vanderbilt.edu/CSB/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
Quellen
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -