Yoyo@home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Neue Clients hinzugefügt) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (→Planet 3DNow!: PdM wurde auf August verschoben) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://www.rechenkraft.net/yoyo/team_display.php?teamid=76}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://www.rechenkraft.net/yoyo/team_display.php?teamid=76}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=yoyo@home}} | ||
|} | |} | ||
− | '''Yoyo@home''' ist ein Projekt des Vereins zur Förderung von Bildung, Forschung und Wissenschaft durch Einsatz vernetzter Computer, Rechenkraft.net e.V. Ziel des Projekts ist die Einbindung | + | '''Yoyo@home''' ist ein Projekt des Vereins zur Förderung von Bildung, Forschung und Wissenschaft durch Einsatz vernetzter Computer, Rechenkraft.net e.V. Ziel des Projekts ist die Einbindung existierender Projekte, die nicht auf der [[Portal:BOINC/Beschreibung|BOINC]]-Plattform basieren, in BOINC. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | Trotz wachsender Beliebtheit der BOINC-Plattform gibt es noch immer Projekte, die eigenständige Software nutzen, z. B. [[Portal:Folding@Home|Folding@Home]]. Rechenkraft.net hat sich zum Ziel gesetzt, solche Projekte mittels eines [[Wrappers]] auf die BOINC-Plattform zu bringen | + | Trotz wachsender Beliebtheit der BOINC-Plattform gibt es noch immer Projekte, die eigenständige Software nutzen, z. B. [[Portal:Folding@Home/Beschreibung|Folding@Home]]. Rechenkraft.net hat sich zum Ziel gesetzt, solche Projekte mittels eines [[Wrapper|Wrappers]] auf die BOINC-Plattform zu bringen. |
− | + | Derzeit sind folgende Projekte eingebunden: | |
+ | * [[OGR-NG]] (Client von [[Distributed.net]]) | ||
+ | * [[Evolution@home]] | ||
+ | * [[Muon]] | ||
− | + | Für die Zukunft sind Wrapper für weitere Clients geplant. Auch über eine Integration von Folding@Home wird diskutiert. | |
− | === Planet 3DNow! | + | == Erfolge des Projekts == |
+ | |||
+ | {{Stub Erfolge}} | ||
+ | |||
+ | == Planet 3DNow! == | ||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 16.08.2007 mit einem eigenen Team an yoyo@home teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 16.08.2007 mit einem eigenen Team an yoyo@home teil. | ||
− | + | yoyo@home war im August 2009 [[Projekt des Monats]]. | |
+ | |||
+ | {{Stub Team}} | ||
− | + | == Teilnahme == | |
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | ||
− | + | == Banner == | |
− | + | [[Bild:Banner_Yoyo.png]] | |
− | + | == Weblinks == | |
* [http://www.rechenkraft.net/yoyo/ www.rechenkraft.net/yoyo/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://www.rechenkraft.net/yoyo/ www.rechenkraft.net/yoyo/] - Internetpräsenz des Projekts |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2009, 17:53 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Metaprojekt | ||||
Betreiber: | Rechenkraft.net e.V. | ||||
Nationalität: | Deutschland | ||||
Start: | Juli 2007 | ||||
Status: | Beta | ||||
Webseite: | www.rechenkraft.net/yoyo/ | ||||
Anmelde-URL: | http://www.rechenkraft.net/yoyo/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | x | - |
x86-64 | - | x | x | - | - |
PowerPC | - | - | x | - | - |
Sparc | - | - | - | - | x |
Cell (PS3) | - | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Yoyo@home ist ein Projekt des Vereins zur Förderung von Bildung, Forschung und Wissenschaft durch Einsatz vernetzter Computer, Rechenkraft.net e.V. Ziel des Projekts ist die Einbindung existierender Projekte, die nicht auf der BOINC-Plattform basieren, in BOINC.
Projektbeschreibung
Trotz wachsender Beliebtheit der BOINC-Plattform gibt es noch immer Projekte, die eigenständige Software nutzen, z. B. Folding@Home. Rechenkraft.net hat sich zum Ziel gesetzt, solche Projekte mittels eines Wrappers auf die BOINC-Plattform zu bringen.
Derzeit sind folgende Projekte eingebunden:
- OGR-NG (Client von Distributed.net)
- Evolution@home
- Muon
Für die Zukunft sind Wrapper für weitere Clients geplant. Auch über eine Integration von Folding@Home wird diskutiert.
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 16.08.2007 mit einem eigenen Team an yoyo@home teil.
yoyo@home war im August 2009 Projekt des Monats.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- www.rechenkraft.net/yoyo/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -