The Lattice Project: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Livestats eingebaut) |
KIDH (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | |||
− | + | === Hauptziel === | |
Das Arbeitsumfeld vieler Wissenschaftler ist meist grundsätzlich unzulänglich, was den Fortschritt in einer Vielzahl von Forschungsfeldern materiell behindert. Es ist das Ziel genügend Rechenleistung und Ressourcen für eine aktive Gemeinschaft von wissenschaftlichen Forschern zur Verfügung zu stellen. | Das Arbeitsumfeld vieler Wissenschaftler ist meist grundsätzlich unzulänglich, was den Fortschritt in einer Vielzahl von Forschungsfeldern materiell behindert. Es ist das Ziel genügend Rechenleistung und Ressourcen für eine aktive Gemeinschaft von wissenschaftlichen Forschern zur Verfügung zu stellen. | ||
− | + | === Wann wird das Lattice Project beendet? === | |
− | Als fortwährendes Forschungsprojekt | + | Als fortwährendes Forschungsprojekt wird das Lattice Project in vielerlei Hinsicht nie beendet werden. Dennoch kann die gegenwärtige Lage ständig als Kreuz zwischen Prüfung und Fertigung beschrieben werden. Sie können den Fortschritt der Services, welche dem Berechnungsrasterfeld hinzugefügt worden sind, auf der Rasterfeld Serviceseite verfolgen. Zusätzlich werden alle Neuigkeiten auf der Newsseite bekanntgegeben, sobald es welche gibt. |
− | + | === Beschreibung === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Führt eine heuristische phylogenetische Suche der Nukleotidsubstitution durch. Dabei wird das GTR-Modell verwendet - Vergleiche mit dem bekannten PAUP sind möglich. Laut Website erfolgt die Analyse mit Maximum Likelihood. Screenshots und mehr Erklärungen finden sich auf der dortigen Website. | Führt eine heuristische phylogenetische Suche der Nukleotidsubstitution durch. Dabei wird das GTR-Modell verwendet - Vergleiche mit dem bekannten PAUP sind möglich. Laut Website erfolgt die Analyse mit Maximum Likelihood. Screenshots und mehr Erklärungen finden sich auf der dortigen Website. | ||
− | + | === Für Laien === | |
− | + | Erstellt Stammbäume von verwandten Organismen aufgrund von Gensequenzen. | |
− | + | === Stichworte === | |
Maximum Likelihood, Parsimony und Distanzmethoden. | Maximum Likelihood, Parsimony und Distanzmethoden. | ||
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
− | |||
− | |||
− | + | {{Stub Erfolge}} | |
− | Planet 3DNow! | + | == Planet 3DNow! == |
− | + | Planet 3DNow! nimmt seit dem 14.06.2007 mit einem eigenen Team an The Lattice Project teil. Am 08.05.2008 wurden zunächst 1 Million [[Credits]] und kurz darauf Platz 1 erreicht. | |
− | + | == Teilnahme == | |
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | ||
− | + | == Banner == | |
[[Bild:Banner_Lattice.png]] | [[Bild:Banner_Lattice.png]] | ||
Zeile 84: | Zeile 75: | ||
[[Bild:Banner_Lattice2.png]] | [[Bild:Banner_Lattice2.png]] | ||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://boinc.umiacs.umd.edu/ boinc.umiacs.umd.edu] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://boinc.umiacs.umd.edu/ boinc.umiacs.umd.edu] - Internetpräsenz des Projekts |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2009, 04:06 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Metaprojekt | ||||
Betreiber: | University of Maryland | ||||
Nationalität: | USA | ||||
Start: | 2004 (Monat?) (BOINC: November 2004?) | ||||
Status: | ? | ||||
Webseite: | boinc.umiacs.umd.edu | ||||
Anmelde-URL: | http://boinc.umiacs.umd.edu | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | ? | - |
x86-64 | - | - | x | - | - |
PowerPC | - | - | x | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
The Lattice Project ist ein Projekt der Universität Maryland. Es ist selbst kein eigenständiges Distributed Computing Projekt, sondern stellt die Infrastruktur für eine Vielzahl von Projekten der Bioinformatik.
Projektbeschreibung
Hauptziel
Das Arbeitsumfeld vieler Wissenschaftler ist meist grundsätzlich unzulänglich, was den Fortschritt in einer Vielzahl von Forschungsfeldern materiell behindert. Es ist das Ziel genügend Rechenleistung und Ressourcen für eine aktive Gemeinschaft von wissenschaftlichen Forschern zur Verfügung zu stellen.
Wann wird das Lattice Project beendet?
Als fortwährendes Forschungsprojekt wird das Lattice Project in vielerlei Hinsicht nie beendet werden. Dennoch kann die gegenwärtige Lage ständig als Kreuz zwischen Prüfung und Fertigung beschrieben werden. Sie können den Fortschritt der Services, welche dem Berechnungsrasterfeld hinzugefügt worden sind, auf der Rasterfeld Serviceseite verfolgen. Zusätzlich werden alle Neuigkeiten auf der Newsseite bekanntgegeben, sobald es welche gibt.
Beschreibung
Führt eine heuristische phylogenetische Suche der Nukleotidsubstitution durch. Dabei wird das GTR-Modell verwendet - Vergleiche mit dem bekannten PAUP sind möglich. Laut Website erfolgt die Analyse mit Maximum Likelihood. Screenshots und mehr Erklärungen finden sich auf der dortigen Website.
Für Laien
Erstellt Stammbäume von verwandten Organismen aufgrund von Gensequenzen.
Stichworte
Maximum Likelihood, Parsimony und Distanzmethoden.
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 14.06.2007 mit einem eigenen Team an The Lattice Project teil. Am 08.05.2008 wurden zunächst 1 Million Credits und kurz darauf Platz 1 erreicht.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- boinc.umiacs.umd.edu - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -