RNA World: Unterschied zwischen den Versionen
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Beta}} | | {{Steckbrief Status|Beta}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|Nein (nur Linux 32bit)}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://rnaworld.de/rnaworld/|Name=rnaworld.de/rnaworld/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://rnaworld.de/rnaworld/|Name=rnaworld.de/rnaworld/}} | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | | {{Steckbrief Clients Systeme}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x| | + | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|-|-}} |
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|x|x| | + | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|x|x|x|-|-}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://rnaworld.de/rnaworld/team_display.php?teamid=661}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://rnaworld.de/rnaworld/team_display.php?teamid=661}} | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
== Erfolge des Projekts == | == Erfolge des Projekts == | ||
− | + | 19.09.2010 ↓ Präsentation des RNA World Supercomputerkonzepts und einiger wissenschaftlicher Ergebnisse auf der 126.Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte e. V. (GDNÄ) in Dresden/BRD (Twitter tweets). | |
+ | |||
+ | 09.09.2010 ↓ Dr. Michael H.W. Weber (Rechenkraft.net e.V). präsentiert das RNA World Projekt im Rahmen eines Seminarvortrags in Uttam L. RajBhandarys Arbeitsgruppe am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge/USA. | ||
+ | |||
+ | 22.-26.06.2010 ↓ Dr. Michael H.W. Weber (Rechenkraft.net e.V). präsentiert das hauseigene Projekt RNA World auf der diesjährigen RNA 2010 Konferenz der RNA Society in Seattle, USA. | ||
+ | |||
+ | 22-23.10.2009 ↓ Rechenkraft.net e.V. nimmt mit drei Mitgliedern am "The 5th Pan-Galactic BOINC Workshop" in Barcelona teil und präsentiert am 23.10.2009 erstmals öffentlich das Projekt RNA World in Form eines Vortrages. | ||
== Planet 3DNow! == | == Planet 3DNow! == | ||
Zeile 48: | Zeile 56: | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
− | Das Projekt unterstützt derzeit | + | Das Projekt unterstützt derzeit Checkpointing nur unter 32-Bit Linuxsystemen, bei denen im Kernel "memory randomization" deaktiviert ist. Bei allen anderen Systemen muss - besonders bei Berechnung der langen sog. INTRON-Workunits - gewährleistet sein, dass der Rechner 24/7 in Betrieb ist. Nicht fertig gerechnete WUs starten bei fehlendem Checkpoining nach jedem Systemneustart neu. Auch der Punkt "lasse Anwendung in Speicher, wenn sie pausiert" muss hier, wie bei allen anderen BOINC-basierten DC-Projekten, aktiviert sein, um einen WU-Neustart zu unterbinden, wenn z.B. zwischen Anwendungen gewechselt oder die WU pausiert wird. Das Problem fehlenden Checkpointings kann man generell lindern, indem man den Rechner bei Abschaltungsbedarf in den Ruhezustand ("suspend to disk") versetzt. Hierbei gehen die bereits begonnen WUs nicht verloren. |
− | Das Projekt-Team von Rechenkraft.net liefert im Planet3DNow!-Forum einen hervorragenden | + | Das Projekt-Team von Rechenkraft.net liefert im Planet3DNow!-Forum einen hervorragenden [http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=57 Support]. |
== Banner == | == Banner == | ||
Zeile 59: | Zeile 67: | ||
* [http://rnaworld.de/rnaworld/ rnaworld.de/rnaworld/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://rnaworld.de/rnaworld/ rnaworld.de/rnaworld/] - Internetpräsenz des Projekts | ||
− | * [http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=RNA_World/FAQ FAQ des Projekts] | + | * [http://www.rechenkraft.net/wiki/index.php?title=RNA_World/FAQ FAQ des Projekts] |
* [http://rnaworld.de/rnaworld/team_display.php?teamid=661 Planet 3DNow! Teamstatistik] | * [http://rnaworld.de/rnaworld/team_display.php?teamid=661 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
Aktuelle Version vom 13. März 2011, 17:53 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Biologie & Medizin | ||||
Betreiber: | Rechenkraft.net e.V., Philipps-Universität Marburg, Indian Institute of Science Bangalore | ||||
Nationalität: | Deutschland | ||||
Start: | November 2009 | ||||
Status: | Beta | ||||
Checkpoints: | Nein (nur Linux 32bit) | ||||
Webseite: | rnaworld.de/rnaworld/ | ||||
Anmelde-URL: | http://rnaworld.de/rnaworld/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | - | - |
x86-64 | x | x | x | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Projektbeschreibung
RNA World ist ein Projekt, das zur Identifizierung, Analyse, Strukturvorhersage und zum Design von RNA Molekülen auf der Basis etablierter Bioinformatiksoftware im Hochleistungs- und Hochdurchsatzverfahren dient. Damit soll die Forschung neuer Medikamente vorangetrieben werden. Betrieben wird RNA World von der Deutschen Vereinigung Rechenkraft.net e.V. Nach eigenen Angaben "strebt RNA World keinen Profitgewinn an, setzt ausschließlich Open Source Code ein und wird seine Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen."
Erfolge des Projekts
19.09.2010 ↓ Präsentation des RNA World Supercomputerkonzepts und einiger wissenschaftlicher Ergebnisse auf der 126.Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte e. V. (GDNÄ) in Dresden/BRD (Twitter tweets).
09.09.2010 ↓ Dr. Michael H.W. Weber (Rechenkraft.net e.V). präsentiert das RNA World Projekt im Rahmen eines Seminarvortrags in Uttam L. RajBhandarys Arbeitsgruppe am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge/USA.
22.-26.06.2010 ↓ Dr. Michael H.W. Weber (Rechenkraft.net e.V). präsentiert das hauseigene Projekt RNA World auf der diesjährigen RNA 2010 Konferenz der RNA Society in Seattle, USA.
22-23.10.2009 ↓ Rechenkraft.net e.V. nimmt mit drei Mitgliedern am "The 5th Pan-Galactic BOINC Workshop" in Barcelona teil und präsentiert am 23.10.2009 erstmals öffentlich das Projekt RNA World in Form eines Vortrages.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 24.12.2009 mit einem eigenen Team an RNA World teil. Im September 2010 wurde ein Race gegen SETI.Germany gestartet. Ausgangslage: SETI.Germany auf Platz 3 mit ca. 2,7 Mio. Credits, Planet 3DNow! auf Platz 5 mit ca. 2,4 Mio. Credits. Z.Zt. (12.03.2011) hält das Team Planet 3DNow! den ersten Platz mit gut 29 Millionen Credits. Das Team von Rechenkraft.net liegt aber nur gut 400.000 Credits dahrinter.
Teilnahme
TODO
Besonderheiten
Das Projekt unterstützt derzeit Checkpointing nur unter 32-Bit Linuxsystemen, bei denen im Kernel "memory randomization" deaktiviert ist. Bei allen anderen Systemen muss - besonders bei Berechnung der langen sog. INTRON-Workunits - gewährleistet sein, dass der Rechner 24/7 in Betrieb ist. Nicht fertig gerechnete WUs starten bei fehlendem Checkpoining nach jedem Systemneustart neu. Auch der Punkt "lasse Anwendung in Speicher, wenn sie pausiert" muss hier, wie bei allen anderen BOINC-basierten DC-Projekten, aktiviert sein, um einen WU-Neustart zu unterbinden, wenn z.B. zwischen Anwendungen gewechselt oder die WU pausiert wird. Das Problem fehlenden Checkpointings kann man generell lindern, indem man den Rechner bei Abschaltungsbedarf in den Ruhezustand ("suspend to disk") versetzt. Hierbei gehen die bereits begonnen WUs nicht verloren.
Das Projekt-Team von Rechenkraft.net liefert im Planet3DNow!-Forum einen hervorragenden Support.
Banner
Weblinks
- rnaworld.de/rnaworld/ - Internetpräsenz des Projekts
- FAQ des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
Quellen
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -