PrimeGrid: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Kategorien) |
(→Planet 3DNow!: team link) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <!-- [[Distributed Computing Wiki:Formatvorlage Projekt]] --> | ||
+ | {| {{Steckbrief}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Kategorie|Mathematik}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Betreiber|1=[http://www.primegrid.com/show_user.php?userid=1 Rytis Slatkevičius](?)}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Nationalität|Litauen|lt}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Start|Juli 2005}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Status|Stabil(?)}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.primegrid.com/|Name=primegrid.com}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Anmeldung|URL=http://www.primegrid.com/}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Clients Systeme}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|-|-|-}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|x|x|-|-|-}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://www.primegrid.com/orig/team_display.php?teamid=499}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=PrimeGrid}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''PrimeGrid''' ist ein litauisches(?) Projekt zur Suche nach Primzahlen. | ||
+ | |||
+ | == Projektbeschreibung == | ||
+ | |||
+ | TODO | ||
+ | |||
+ | === Erfolge des Projekts === | ||
+ | |||
+ | TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | ||
+ | |||
+ | === Planet 3DNow! === | ||
+ | |||
+ | Planet 3DNow! nimmt seit dem 23.11.2006 mit einem eigenen Team an PrimeGrid teil. | ||
+ | |||
+ | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
+ | |||
+ | Team beitreten: | ||
+ | [http://www.primegrid.com/team_display.php?teamid=499] | ||
+ | |||
+ | === Teilnahme === | ||
+ | |||
+ | TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Schwachen Schlüssel für den P3D Cluster: | ||
+ | |||
+ | Der schwacher Kontoschlüssel für dieses Projekt zur Teilnahme ohne ein eigenes Konto zu eröffnen ist: | ||
+ | 77312_e4405f6645d23eaa9d85a48773516e01 | ||
+ | |||
+ | <nowiki><account> | ||
+ | <master_url>http://www.primegrid.com/</master_url> | ||
+ | <authenticator>77312_e4405f6645d23eaa9d85a48773516e01</authenticator> | ||
+ | </account></nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Datei speichern unter: | ||
+ | <nowiki>Win C:\ProgramData\BOINC\account_www.primegrid.com.xml | ||
+ | Linux /var/lib/boinc-client/account_www.primegrid.com.xml</nowiki> | ||
+ | |||
+ | === Banner === | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Banner PrimeGrid.png]] | ||
+ | |||
+ | === Weblinks === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.primegrid.com primegrid.com] - Internetpräsenz des Projekts | ||
+ | * [http://www.primegrid.com/orig/team_display.php?teamid=499 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{NaviBlock | ||
+ | |Vorlage:Navigationsleiste BOINC | ||
+ | |Navigationsleiste Nicht-BOINC | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Mathematik]] | [[Kategorie:Mathematik]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Aktuelle Version vom 9. April 2018, 08:57 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Mathematik | ||||
Betreiber: | Rytis Slatkevičius(?) | ||||
Nationalität: | Litauen | ||||
Start: | Juli 2005 | ||||
Status: | Stabil(?) | ||||
Webseite: | primegrid.com | ||||
Anmelde-URL: | http://www.primegrid.com/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | - | - | - |
x86-64 | x | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
PrimeGrid ist ein litauisches(?) Projekt zur Suche nach Primzahlen.
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 23.11.2006 mit einem eigenen Team an PrimeGrid teil.
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Team beitreten: [1]
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Schwachen Schlüssel für den P3D Cluster:
Der schwacher Kontoschlüssel für dieses Projekt zur Teilnahme ohne ein eigenes Konto zu eröffnen ist: 77312_e4405f6645d23eaa9d85a48773516e01
<account> <master_url>http://www.primegrid.com/</master_url> <authenticator>77312_e4405f6645d23eaa9d85a48773516e01</authenticator> </account>
Datei speichern unter:
Win C:\ProgramData\BOINC\account_www.primegrid.com.xml Linux /var/lib/boinc-client/account_www.primegrid.com.xml
Banner
Weblinks
- primegrid.com - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -