Chess960@Home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K Portal:Chess960@Home wurde nach Chess960@Home verschoben: Verzicht auf Portale |
TiKu (Diskussion | Beiträge) Livestats eingebaut |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- [[Distributed Computing Wiki:Formatvorlage Projekt]] --> | |||
{| {{Steckbrief}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Kategorie|Spiele}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Betreiber|?}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Nationalität|Deutschland|de}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Start|Juni 2006}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Status|Alpha}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.chess960athome.org|Name=www.chess960athome.org}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Anmeldung|URL=http://www.chess960athome.org/alpha/}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|-|?|-}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|-|x|-|?|-}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://www.chess960athome.org/team_display.php?teamid=217}} | |||
|- | |||
| {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=Chess960@Home}} | |||
|} | |||
'''Chess960@Home''' untersucht die Schachvariante [http://de.wikipedia.org/wiki/Fischer_Random_Chess Chess960] mit dem Ziel Computerprogramme für diese Spielvariante weiterzuentwickeln. | |||
== Projektbeschreibung == | |||
TODO | |||
=== Erfolge des Projekts === | |||
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | |||
=== Planet 3DNow! === | |||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 12.08.2006 mit einem eigenen Team an Chess960@Home teil. | |||
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | |||
=== Teilnahme === | |||
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | |||
=== Banner === | |||
[[Bild:Banner Chess.png]] | |||
=== Weblinks === | |||
* [http://www.chess960athome.org www.chess960athome.org] - Internetpräsenz des Projekts | |||
* [http://www.chess960athome.org/team_display.php?teamid=217 Planet 3DNow! Teamstatistik] | |||
{{NaviBlock | |||
|Vorlage:Navigationsleiste BOINC | |||
|Navigationsleiste Nicht-BOINC | |||
}} | |||
[[Kategorie:Spiele]] | |||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2008, 20:59 Uhr
| Steckbrief | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie: | Spiele | ||||
| Betreiber: | ? | ||||
| Nationalität: | Deutschland | ||||
| Start: | Juni 2006 | ||||
| Status: | Alpha | ||||
| Webseite: | www.chess960athome.org | ||||
| Anmelde-URL: | http://www.chess960athome.org/alpha/ | ||||
| Clients | |||||
| x86 | x | x | - | ? | - |
| x86-64 | - | x | - | ? | - |
| Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
| Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) | |||||
Chess960@Home untersucht die Schachvariante Chess960 mit dem Ziel Computerprogramme für diese Spielvariante weiterzuentwickeln.
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 12.08.2006 mit einem eigenen Team an Chess960@Home teil.
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- www.chess960athome.org - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -
