Riesel Sieve: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Navibox WIRKLICH eingebaut) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (leeren Abschnitt Teilnahme entfernt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|September 2003 (BOINC: August 2006)}} | | {{Steckbrief Start|September 2003 (BOINC: August 2006)}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief | + | | {{Steckbrief Ende|?}} |
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief | + | | {{Steckbrief Status|Beendet}} |
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Anmeldung|http://boinc.rieselsieve.com/}} | + | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://boinc.rieselsieve.com|Name=boinc.rieselsieve.com}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Anmeldung|URL=http://boinc.rieselsieve.com/}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | | {{Steckbrief Clients Systeme}} | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
| {{Steckbrief Clients Architektur|PowerPC|-|x|-|?|-}} | | {{Steckbrief Clients Architektur|PowerPC|-|x|-|?|-}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief P3D-Statistik|http://boinc.rieselsieve.com/orig| | + | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://boinc.rieselsieve.com/orig/team_display.php?teamid=683}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=RieselSieve}} | ||
|} | |} | ||
− | '''Riesel Sieve''' | + | '''Riesel Sieve''' versuchte, die Vermutung von [http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Riesel Hans Riesel] zu beweisen, welche besagt, dass es keine Primzahl der Form k * 2^n - 1 gibt mit k < 509.203. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
TODO | TODO | ||
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
− | TODO | + | TODO |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Planet 3DNow! == |
− | + | Planet 3DNow! nahm seit dem 05.11.2006 mit einem eigenen Team an Riesel Sieve teil. Am 08. Mai 2008 wurden 10 Millionen [[Credits]] erreicht. | |
− | + | == Banner == | |
[[Bild:Banner Riesel.png]] | [[Bild:Banner Riesel.png]] | ||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://boinc.rieselsieve.com boinc.rieselsieve.com] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://boinc.rieselsieve.com boinc.rieselsieve.com] - Internetpräsenz des Projekts | ||
Zeile 59: | Zeile 57: | ||
{{NaviBlock | {{NaviBlock | ||
|Vorlage:Navigationsleiste BOINC | |Vorlage:Navigationsleiste BOINC | ||
− | |Navigationsleiste Nicht-BOINC | + | |Vorlage:Navigationsleiste Nicht-BOINC |
}} | }} | ||
[[Kategorie:Mathematik]] | [[Kategorie:Mathematik]] | ||
+ | [[Kategorie:Beendetes Projekt]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Aktuelle Version vom 15. März 2009, 17:15 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Mathematik | ||||
Betreiber: | ? | ||||
Nationalität: | USA | ||||
Start: | September 2003 (BOINC: August 2006) | ||||
Ende: | ? | ||||
Status: | Beendet | ||||
Webseite: | boinc.rieselsieve.com | ||||
Anmelde-URL: | http://boinc.rieselsieve.com/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | - | ? | - |
x86-64 | x | x | - | ? | - |
PowerPC | - | x | - | ? | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Riesel Sieve versuchte, die Vermutung von Hans Riesel zu beweisen, welche besagt, dass es keine Primzahl der Form k * 2^n - 1 gibt mit k < 509.203.
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nahm seit dem 05.11.2006 mit einem eigenen Team an Riesel Sieve teil. Am 08. Mai 2008 wurden 10 Millionen Credits erreicht.
Banner
Weblinks
- boinc.rieselsieve.com - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -