TSP: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Das Projekt ist in Amerikanisch-Samoa beheimatet, nicht in Deutschland) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Das Projekt wurde beendet) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|Oktober 2007}} | | {{Steckbrief Start|Oktober 2007}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status| | + | | {{Steckbrief Ende|?}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Status|Beendet}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://bob.myisland.as/tsp/|Name=bob.myisland.as/tsp/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://bob.myisland.as/tsp/|Name=bob.myisland.as/tsp/}} | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://bob.myisland.as/tsp/team_display.php?teamid=272}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://bob.myisland.as/tsp/team_display.php?teamid=272}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=TSP}} | ||
|} | |} | ||
− | '''TSP''' | + | '''TSP''' suchte die Lösung für das [http://de.wikipedia.org/wiki/Problem_des_Handlungsreisenden Traveling Salesman Problem] mit 48 Knoten. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Planet 3DNow! == |
− | + | Planet 3DNow! nahm seit dem 23.11.2007 mit einem eigenen Team an TSP teil. | |
− | + | == Banner == | |
− | + | [[Bild:Banner_TSP.png]] | |
− | + | == Weblinks == | |
* [http://bob.myisland.as/tsp/ bob.myisland.as/tsp/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://bob.myisland.as/tsp/ bob.myisland.as/tsp/] - Internetpräsenz des Projekts | ||
Zeile 65: | Zeile 59: | ||
[[Kategorie:Mathematik]] | [[Kategorie:Mathematik]] | ||
+ | [[Kategorie:Beendetes Projekt]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2009, 10:42 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Mathematik | ||||
Betreiber: | Markus Weltin | ||||
Nationalität: | Amerikanisch-Samoa | ||||
Start: | Oktober 2007 | ||||
Ende: | ? | ||||
Status: | Beendet | ||||
Webseite: | bob.myisland.as/tsp/ | ||||
Anmelde-URL: | http://bob.myisland.as/tsp/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | x | - |
x86-64 | x | x | x | - | - |
PowerPC | - | - | x | - | - |
Alpha | - | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
TSP suchte die Lösung für das Traveling Salesman Problem mit 48 Knoten.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nahm seit dem 23.11.2007 mit einem eigenen Team an TSP teil.
Banner
Weblinks
- bob.myisland.as/tsp/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -