Project Neuron: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) Neuanlage |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K Linkfix |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|Juli 2006}} | | {{Steckbrief Start|Juli 2006}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status| | | {{Steckbrief Ende|März 2008}} | ||
|- | |||
| {{Steckbrief Status|Beendet}} | |||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://neuron.mine.nu/neuron/|Name=neuron.mine.nu/neuron/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://neuron.mine.nu/neuron/|Name=neuron.mine.nu/neuron/}} | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | | {{Steckbrief Clients Systeme}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|-| | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|-|-|-}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://neuron.mine.nu/neuron/team_display.php?teamid=157}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://neuron.mine.nu/neuron/team_display.php?teamid=157}} | ||
|- | |||
| {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=Project Neuron}} | |||
|} | |} | ||
'''Project Neuron''' | '''Project Neuron''' versuchte die [[Portal:BOINC/Beschreibung|BOINC]]-Struktur zu verstehen und führte nur Dummy-Berechnungen durch. | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
| Zeile 29: | Zeile 33: | ||
TODO | TODO | ||
== Planet 3DNow! == | |||
Planet 3DNow! | Planet 3DNow! nahm seit dem 25.11.2007 mit einem eigenen Team an Project Neuron teil. | ||
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
== Teilnahme == | |||
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | ||
== Banner == | |||
TODO | TODO | ||
== Weblinks == | |||
* [http://neuron.mine.nu/neuron/ neuron.mine.nu/neuron/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://neuron.mine.nu/neuron/ neuron.mine.nu/neuron/] - Internetpräsenz des Projekts | ||
| Zeile 55: | Zeile 59: | ||
[[Kategorie:Testprojekt]] | [[Kategorie:Testprojekt]] | ||
[[Kategorie:Beendetes Projekt]] | |||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Juni 2008, 23:40 Uhr
| Steckbrief | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie: | Tests der BOINC-Plattform | ||||
| Betreiber: | Tigher | ||||
| Nationalität: | International(?) | ||||
| Start: | Juli 2006 | ||||
| Ende: | März 2008 | ||||
| Status: | Beendet | ||||
| Webseite: | neuron.mine.nu/neuron/ | ||||
| Anmelde-URL: | http://neuron.mine.nu/neuron/ | ||||
| Clients | |||||
| x86 | x | x | - | - | - |
| Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
| Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) | |||||
Project Neuron versuchte die BOINC-Struktur zu verstehen und führte nur Dummy-Berechnungen durch.
Projektbeschreibung
TODO
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nahm seit dem 25.11.2007 mit einem eigenen Team an Project Neuron teil.
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
TODO
Weblinks
- neuron.mine.nu/neuron/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -