DepSpid: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Livestats eingebaut) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|März 2006}} | | {{Steckbrief Start|März 2006}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status| | + | | {{Steckbrief Ende|Oktober 2008}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Status|Beendet}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.depspid.net|Name=www.depspid.net}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.depspid.net|Name=www.depspid.net}} | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
|} | |} | ||
− | '''DepSpid''' | + | '''DepSpid''' war ein Privatprojekt von Bjoern Henke mit dem Ziel, eine Datenbank über Internetseiten und Gruppen von Internetseiten zu erstellen sowie statistische Daten über die Struktur des Internets zu sammeln. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Planet 3DNow! == |
− | + | Planet 3DNow! nahm seit dem 29.03.2007 mit einem eigenen Team an DepSpid teil, bis zum 04.02.2008 zunächst inoffiziell. | |
− | + | == Banner == | |
− | + | [[Bild:Banner_DepSpid.png]] | |
− | + | == Weblinks == | |
* [http://www.depspid.net/ www.depspid.net] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://www.depspid.net/ www.depspid.net] - Internetpräsenz des Projekts | ||
Zeile 59: | Zeile 53: | ||
[[Kategorie:Internet]] | [[Kategorie:Internet]] | ||
+ | [[Kategorie:Beendetes Projekt]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2009, 10:42 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Internet | ||||
Betreiber: | Bjoern Henke | ||||
Nationalität: | Deutschland | ||||
Start: | März 2006 | ||||
Ende: | Oktober 2008 | ||||
Status: | Beendet | ||||
Webseite: | www.depspid.net | ||||
Anmelde-URL: | http://www.depspid.net/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | - | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
DepSpid war ein Privatprojekt von Bjoern Henke mit dem Ziel, eine Datenbank über Internetseiten und Gruppen von Internetseiten zu erstellen sowie statistische Daten über die Struktur des Internets zu sammeln.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nahm seit dem 29.03.2007 mit einem eigenen Team an DepSpid teil, bis zum 04.02.2008 zunächst inoffiziell.
Banner
Weblinks
- www.depspid.net - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -