Rectilinear Crossing Number: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Livestats gefixt) |
K (→Besonderheiten: Credit System nicht erklärbar) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Stabil}} | | {{Steckbrief Status|Stabil}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|Ja}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://dist.ist.tugraz.at/cape5/|Name=dist.ist.tugraz.at/cape5/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://dist.ist.tugraz.at/cape5/|Name=dist.ist.tugraz.at/cape5/}} | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | Das Projekt versucht das "Rectilinear Crossing Number" Problem aus der Graphentheorie zu lösen. Vereinfacht gesagt versucht es die kleinste Anzahl von Kreuzungen zwischen einer bestimmten Anzahl von Punkten, welche man mit geraden Linien verbindet, zu finden. Dies könnte bei logistischen (Posttransport/Verteilung) sowie Routing-Problemen bei der Layouterstellung von Platinen helfen. | |
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden. | ||
− | + | == Planet 3DNow! == | |
Planet 3DNow! nimmt seit dem 30.08.2006 mit einem eigenen Team an Rectilinear Crossing Number teil und schob sich am 12.05.2007 auf Platz 1 der Teamstatistik. Dieser Platz konnte bis zum 09.12.2007 behauptet werden, als man schließlich von SETI.USA überholt wurde. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 30.08.2006 mit einem eigenen Team an Rectilinear Crossing Number teil und schob sich am 12.05.2007 auf Platz 1 der Teamstatistik. Dieser Platz konnte bis zum 09.12.2007 behauptet werden, als man schließlich von SETI.USA überholt wurde. | ||
− | + | == Teilnahme == | |
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration. | ||
− | === Banner | + | == Besonderheiten == |
+ | |||
+ | * Das Projekt unterstützt [[Checkpoints]]. | ||
+ | * RCN vergibt claimed => granted Credits (> aus unbekannten Gründen) | ||
+ | * Die WU Länge fällt in die Kategorie "klein-mittel", sie liegt zwischen wenigen Sekunden und maximal ~24 Stunden. | ||
+ | * Das [[Quorum]] beträgt 1. Eine Work-Unit muss nur von einem Rechnern erfolgreich berechnet werden | ||
+ | * Die [[Deadline]] bei diesem Projekt beträgt 21 Tage, später abgegebene Work-Units werden nicht mehr akzeptiert. Die Berechnung muss innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen und das Ergebnis dem Projekt vollständig gemeldet werden. | ||
+ | * RCN WUs haben immer eine maximale Laufzeit von 24 Stunden, unabhängig wie schnell der zu bearbeitende Rechner ist. (Grund: Es findet nicht wie bei üblichen Projekten eine endliche Berechnung statt, vielmehr wird nach einem Vorkommnis gesucht) | ||
+ | |||
+ | == Banner == | ||
[[Bild:Banner RCN.png]] | [[Bild:Banner RCN.png]] | ||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://dist.ist.tugraz.at/cape5/ dist.ist.tugraz.at/cape5/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://dist.ist.tugraz.at/cape5/ dist.ist.tugraz.at/cape5/] - Internetpräsenz des Projekts |
Aktuelle Version vom 6. Juni 2010, 18:44 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Mathematik | ||||
Betreiber: | TU Graz | ||||
Nationalität: | Österreich | ||||
Start: | Juni 2006 | ||||
Status: | Stabil | ||||
Checkpoints: | Ja | ||||
Webseite: | dist.ist.tugraz.at/cape5/ | ||||
Anmelde-URL: | http://dist.ist.tugraz.at/cape5/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | ? | - |
x86-64 | - | - | x | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Rectilinear Crossing Number ist ein Projekt aus dem Bereich der Graphentheorie.
Projektbeschreibung
Das Projekt versucht das "Rectilinear Crossing Number" Problem aus der Graphentheorie zu lösen. Vereinfacht gesagt versucht es die kleinste Anzahl von Kreuzungen zwischen einer bestimmten Anzahl von Punkten, welche man mit geraden Linien verbindet, zu finden. Dies könnte bei logistischen (Posttransport/Verteilung) sowie Routing-Problemen bei der Layouterstellung von Platinen helfen.
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 30.08.2006 mit einem eigenen Team an Rectilinear Crossing Number teil und schob sich am 12.05.2007 auf Platz 1 der Teamstatistik. Dieser Platz konnte bis zum 09.12.2007 behauptet werden, als man schließlich von SETI.USA überholt wurde.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Besonderheiten
- Das Projekt unterstützt Checkpoints.
- RCN vergibt claimed => granted Credits (> aus unbekannten Gründen)
- Die WU Länge fällt in die Kategorie "klein-mittel", sie liegt zwischen wenigen Sekunden und maximal ~24 Stunden.
- Das Quorum beträgt 1. Eine Work-Unit muss nur von einem Rechnern erfolgreich berechnet werden
- Die Deadline bei diesem Projekt beträgt 21 Tage, später abgegebene Work-Units werden nicht mehr akzeptiert. Die Berechnung muss innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen und das Ergebnis dem Projekt vollständig gemeldet werden.
- RCN WUs haben immer eine maximale Laufzeit von 24 Stunden, unabhängig wie schnell der zu bearbeitende Rechner ist. (Grund: Es findet nicht wie bei üblichen Projekten eine endliche Berechnung statt, vielmehr wird nach einem Vorkommnis gesucht)
Banner
Weblinks
- dist.ist.tugraz.at/cape5/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -