NanoHive@Home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Livestats eingebaut) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Sortierangaben bei den Kategorien entfernt, da hier nicht nötig) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|September 2006}} | | {{Steckbrief Start|September 2006}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status| | + | | {{Steckbrief Ende|Oktober 2008}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Status|Beendet}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|Ja(?)}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.nanohive-1.org/atHome/|Name=www.nanohive-1.org/atHome/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.nanohive-1.org/atHome/|Name=www.nanohive-1.org/atHome/}} | ||
Zeile 25: | Zeile 29: | ||
|} | |} | ||
− | '''NanoHive@Home''' | + | '''NanoHive@Home''' war ein quelloffenes NonProfit-Projekt der Firma Nanorex Inc., welches sogenannte Nano-Simulationen durchführte. Diese Simulationen helfen bei der Entwicklung von Objekten, deren Größe sich im Nano-Bereich (10^-9 Meter) bewegt. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | {{Stub Beschreibung}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
− | + | {{Stub Erfolge}} | |
− | == | + | == Planet 3DNow! == |
− | + | Planet 3DNow! nahm seit dem 16.11.2006 mit einem eigenen Team an NanoHive@Home teil. | |
− | + | == Banner == | |
[[Bild:Banner NanoHive.png]] | [[Bild:Banner NanoHive.png]] | ||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://www.nanohive-1.org/atHome/ www.nanohive-1.org/atHome/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://www.nanohive-1.org/atHome/ www.nanohive-1.org/atHome/] - Internetpräsenz des Projekts | ||
Zeile 61: | Zeile 59: | ||
[[Kategorie:Nanotechnologie]] | [[Kategorie:Nanotechnologie]] | ||
+ | [[Kategorie:Beendetes Projekt]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2009, 01:19 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Nanotechnologie | ||||
Betreiber: | Nanorex Inc. | ||||
Nationalität: | USA | ||||
Start: | September 2006 | ||||
Ende: | Oktober 2008 | ||||
Status: | Beendet | ||||
Checkpoints: | Ja(?) | ||||
Webseite: | www.nanohive-1.org/atHome/ | ||||
Anmelde-URL: | http://www.nanohive-1.org/atHome/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | - | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
NanoHive@Home war ein quelloffenes NonProfit-Projekt der Firma Nanorex Inc., welches sogenannte Nano-Simulationen durchführte. Diese Simulationen helfen bei der Entwicklung von Objekten, deren Größe sich im Nano-Bereich (10^-9 Meter) bewegt.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nahm seit dem 16.11.2006 mit einem eigenen Team an NanoHive@Home teil.
Banner
Weblinks
- www.nanohive-1.org/atHome/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -