Artificial Intelligence System: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Neuanlage) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Das Projekt wurde beendet) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| {{Steckbrief}} | {| {{Steckbrief}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Kategorie| | + | | {{Steckbrief Kategorie|Künstliche Intelligenz}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Betreiber|Intelligence Realm Inc.}} | | {{Steckbrief Betreiber|Intelligence Realm Inc.}} | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|Januar 2008}} | | {{Steckbrief Start|Januar 2008}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status| | + | | {{Steckbrief Ende|Juni 2009}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Status|Beendet}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|?}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.intelligencerealm.com/aisystem/|Name=www.intelligencerealm.com/aisystem/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.intelligencerealm.com/aisystem/|Name=www.intelligencerealm.com/aisystem/}} | ||
Zeile 22: | Zeile 26: | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://www.intelligencerealm.com/aisystem/team_display.php?teamid=157}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://www.intelligencerealm.com/aisystem/team_display.php?teamid=157}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=Intelligence | + | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=Artificial Intelligence}} |
|} | |} | ||
− | '''Artificial Intelligence System''' | + | '''Artificial Intelligence System''' war ein Projekt der kanadischen Firma Intelligence Realm Inc., welches versuchte das menschliche Gehirn zu simulieren. Die Ergebnisse werden auch kommerziell genutzt. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | {{Stub Beschreibung}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Erfolge des Projekts == |
− | + | {{Stub Erfolge}} | |
− | == | + | == Planet 3DNow! == |
− | + | Planet 3DNow! nahm seit dem 20.10.2007 mit einem eigenen Team an Artificial Intelligence System teil, bis zum 04.02.2008 zunächst inoffiziell. | |
− | + | == Banner == | |
TODO | TODO | ||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://www.intelligencerealm.com/aisystem/ www.intelligencerealm.com/aisystem/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://www.intelligencerealm.com/aisystem/ www.intelligencerealm.com/aisystem/] - Internetpräsenz des Projekts | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Künstliche Intelligenz]] |
+ | [[Kategorie:Beendetes Projekt]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | ||
[[Kategorie:Kommerzielles Projekt]] | [[Kategorie:Kommerzielles Projekt]] |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2009, 00:34 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Künstliche Intelligenz | ||||
Betreiber: | Intelligence Realm Inc. | ||||
Nationalität: | Kanada | ||||
Start: | Januar 2008 | ||||
Ende: | Juni 2009 | ||||
Status: | Beendet | ||||
Checkpoints: | ? | ||||
Webseite: | www.intelligencerealm.com/aisystem/ | ||||
Anmelde-URL: | http://www.intelligencerealm.com/aisystem/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Artificial Intelligence System war ein Projekt der kanadischen Firma Intelligence Realm Inc., welches versuchte das menschliche Gehirn zu simulieren. Die Ergebnisse werden auch kommerziell genutzt.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nahm seit dem 20.10.2007 mit einem eigenen Team an Artificial Intelligence System teil, bis zum 04.02.2008 zunächst inoffiziell.
Banner
TODO
Weblinks
- www.intelligencerealm.com/aisystem/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -