3x+1@home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Neuanlage) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Mitarbeitsaufforderungen) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|Februar 2008}} | | {{Steckbrief Start|Februar 2008}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status| | + | | {{Steckbrief Ende|Februar 2009}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Status|Beendet}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|?}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://allprojectstats.com/collatz/|Name=allprojectstats.com/collatz/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://allprojectstats.com/collatz/|Name=allprojectstats.com/collatz/}} | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | | {{Steckbrief Clients Systeme}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|-|x| | + | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|-|-}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|-|x|x|-|-}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://allprojectstats.com/collatz/team_display.php?teamid=16}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://allprojectstats.com/collatz/team_display.php?teamid=16}} | ||
Zeile 25: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
− | '''3x+1@home''' | + | '''3x+1@home''' war ein Projekt der Seite [http://allprojectstats.com allprojectstats.com], das sich mit dem [http://de.wikipedia.org/wiki/Collatz-Problem Collatz-Problem] beschäftigte. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | {{Stub Beschreibung}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Erfolge des Projekts == |
− | + | {{Stub Erfolge}} | |
− | == | + | == Planet 3DNow! == |
− | + | Planet 3DNow! nahm seit dem 19.02.2008 mit einem eigenen Team an 3x+1@home teil. | |
− | + | == Weblinks == | |
* [http://allprojectstats.com/collatz/ allprojectstats.com/collatz/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://allprojectstats.com/collatz/ allprojectstats.com/collatz/] - Internetpräsenz des Projekts | ||
Zeile 60: | Zeile 56: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:Mathematik]] | + | [[Kategorie:Mathematik|#3x+1@home]] |
− | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | + | [[Kategorie:Beendetes Projekt|#3x+1@home]] |
− | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | + | [[Kategorie:BOINC-Projekt|#3x+1@home]] |
+ | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team|#3x+1@home]] |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2009, 11:11 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Mathematik | ||||
Betreiber: | allprojectstats.com | ||||
Nationalität: | Deutschland | ||||
Start: | Februar 2008 | ||||
Ende: | Februar 2009 | ||||
Status: | Beendet | ||||
Checkpoints: | ? | ||||
Webseite: | allprojectstats.com/collatz/ | ||||
Anmelde-URL: | http://allprojectstats.com/collatz/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | - | - |
x86-64 | - | x | x | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
3x+1@home war ein Projekt der Seite allprojectstats.com, das sich mit dem Collatz-Problem beschäftigte.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nahm seit dem 19.02.2008 mit einem eigenen Team an 3x+1@home teil.
Weblinks
- allprojectstats.com/collatz/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -