Orbit@home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (neue Team-ID) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Checkpoints im Steckbrief, Mitarbeitsaufforderung) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Inaktiv}} | | {{Steckbrief Status|Inaktiv}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|Ja}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://orbit.psi.edu/oah/|Name=orbit.psi.edu/oah/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://orbit.psi.edu/oah/|Name=orbit.psi.edu/oah/}} | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | | {{Steckbrief Clients Systeme}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86| | + | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|-|-|-}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://orbit.psi.edu/oah/team_display.php?teamid=376}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://orbit.psi.edu/oah/team_display.php?teamid=376}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name= | + | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=orbit@home}} |
|} | |} | ||
− | '''Orbit@ | + | '''Orbit@home''' ist ein Projekt des Planetary Science Institute, das die Bahn sogenannter erdnaher Objekte überwacht um die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit der Erde zu beurteilen. |
+ | |||
+ | {{Stub Artikel|Beschreibung, Erfolge, Teilnahme}} | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Planet 3DNow! == | |
− | + | Planet 3DNow! nimmt seit dem 17.06.2005 mit einem eigenen Team an orbit@home teil. | |
− | + | == Teilnahme == | |
− | + | == Banner == | |
[[Bild:Banner Orbit.png]] | [[Bild:Banner Orbit.png]] | ||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://orbit.psi.edu/oah/ orbit.psi.edu/oah/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://orbit.psi.edu/oah/ orbit.psi.edu/oah/] - Internetpräsenz des Projekts |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2009, 01:21 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Astronomie & Astrophysik | ||||
Betreiber: | Planetary Science Institute | ||||
Nationalität: | USA | ||||
Start: | 2004? (Monat?) | ||||
Status: | Inaktiv | ||||
Checkpoints: | Ja | ||||
Webseite: | orbit.psi.edu/oah/ | ||||
Anmelde-URL: | http://orbit.psi.edu/oah/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Orbit@home ist ein Projekt des Planetary Science Institute, das die Bahn sogenannter erdnaher Objekte überwacht um die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit der Erde zu beurteilen.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 17.06.2005 mit einem eigenen Team an orbit@home teil.
Teilnahme
Banner
Weblinks
- orbit.psi.edu/oah/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -