NQueens@Home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Linkfix) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Mitarbeitsaufforderung) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Alpha}} | | {{Steckbrief Status|Alpha}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|?}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://nqueens.ing.udec.cl/|Name=nqueens.ing.udec.cl}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://nqueens.ing.udec.cl/|Name=nqueens.ing.udec.cl}} | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
| {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|-|-}} | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|-|-}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|-| | + | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86-64|x|x|x|-|-}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Clients Architektur|PowerPC|-|-|x|-|-}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://nqueens.ing.udec.cl/team_display.php?teamid=219}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|URL=http://nqueens.ing.udec.cl/team_display.php?teamid=219}} | ||
Zeile 26: | Zeile 30: | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=NQueens Project}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=NQueens Project}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{Stub Artikel|Einleitung, Beschreibung, Erfolge}} | ||
'''NQueens@Home''' untersucht das [http://de.wikipedia.org/wiki/Damenproblem Damenproblem] des Schachspiels. Untersucht werden Spielbretter ab einer Größe von 19x19 Feldern. | '''NQueens@Home''' untersucht das [http://de.wikipedia.org/wiki/Damenproblem Damenproblem] des Schachspiels. Untersucht werden Spielbretter ab einer Größe von 19x19 Feldern. | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Erfolge des Projekts == | == Erfolge des Projekts == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Planet 3DNow! == | == Planet 3DNow! == | ||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 28.03.2008 mit einem eigenen Team an NQueens@Home teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 28.03.2008 mit einem eigenen Team an NQueens@Home teil. | ||
− | |||
== Teilnahme == | == Teilnahme == | ||
Zeile 52: | Zeile 51: | ||
== Banner == | == Banner == | ||
− | + | [[Bild:Banner_NQueens.png]] | |
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2009, 08:50 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Spiele | ||||
Betreiber: | Universidad de Concepción | ||||
Nationalität: | Chile | ||||
Start: | Oktober 2007 | ||||
Status: | Alpha | ||||
Checkpoints: | ? | ||||
Webseite: | nqueens.ing.udec.cl | ||||
Anmelde-URL: | http://nqueens.ing.udec.cl/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | - | - |
x86-64 | x | x | x | - | - |
PowerPC | - | - | x | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
NQueens@Home untersucht das Damenproblem des Schachspiels. Untersucht werden Spielbretter ab einer Größe von 19x19 Feldern.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 28.03.2008 mit einem eigenen Team an NQueens@Home teil.
Teilnahme
Die Anmelde-URL lautet: http://nqueens.ing.udec.cl/
Das Projekt wird über die BOINC-Plattform betrieben, es sind derzeit keine Besonderheiten beim Betrieb oder der Konfiguration bekannt.
Banner
Weblinks
- nqueens.ing.udec.cl - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -