Magnetism@home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Live-Stats gefixt) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Mitarbeitsaufforderung) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Alpha}} | | {{Steckbrief Status|Alpha}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|?}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://kinetic.dnsalias.org/magnetism/|Name=kinetic.dnsalias.org/magnetism/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://kinetic.dnsalias.org/magnetism/|Name=kinetic.dnsalias.org/magnetism/}} | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=Magnetism@home}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik Live|Name=Magnetism@home}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{Stub Artikel|Einleitung, Beschreibung, Erfolge, Teilnahme}} | ||
'''Magnetism@home''' untersucht metastabile, transiente Magnetisierungsmuster. Zunächst widmet man sich magnetischen Elementen in Nanogröße, später soll das Projekt ausgeweitet werden. | '''Magnetism@home''' untersucht metastabile, transiente Magnetisierungsmuster. Zunächst widmet man sich magnetischen Elementen in Nanogröße, später soll das Projekt ausgeweitet werden. | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | |||
− | |||
== Erfolge des Projekts == | == Erfolge des Projekts == | ||
− | |||
− | |||
== Planet 3DNow! == | == Planet 3DNow! == | ||
Planet 3DNow! nimmt wahrscheinlich seit dem 17.06.2008 mit einem eigenen Team an Magnetism@home teil. | Planet 3DNow! nimmt wahrscheinlich seit dem 17.06.2008 mit einem eigenen Team an Magnetism@home teil. | ||
− | |||
− | |||
== Teilnahme == | == Teilnahme == | ||
− | |||
− | |||
== Banner == | == Banner == | ||
− | + | [[Bild:Banner_Magnetism.png]] | |
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2009, 08:52 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Physik | ||||
Betreiber: | Donetsk Institute for Physics and Technology | ||||
Nationalität: | Ukraine | ||||
Start: | Juni 2008 | ||||
Status: | Alpha | ||||
Checkpoints: | ? | ||||
Webseite: | kinetic.dnsalias.org/magnetism/ | ||||
Anmelde-URL: | http://kinetic.dnsalias.org/magnetism/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
Magnetism@home untersucht metastabile, transiente Magnetisierungsmuster. Zunächst widmet man sich magnetischen Elementen in Nanogröße, später soll das Projekt ausgeweitet werden.
Projektbeschreibung
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt wahrscheinlich seit dem 17.06.2008 mit einem eigenen Team an Magnetism@home teil.
Teilnahme
Banner
Weblinks
- kinetic.dnsalias.org/magnetism/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -