EDGeS@Home: Unterschied zwischen den Versionen
Camo (Diskussion | Beiträge) K (Anpassung Einleitung und Projektbeschreibung) |
Camo (Diskussion | Beiträge) K (→Milestones: 2,5 Mio) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
'''EDGeS@Home''' ('''E'''nabling '''D'''esktop '''G'''rids for '''e'''-'''S'''cience) ist ein europäisches Projekt mit dem Ziel der Schaffung einer nahtlosen Grid-Computing-Infrastruktur, die Wissenschaftlern 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. | '''EDGeS@Home''' ('''E'''nabling '''D'''esktop '''G'''rids for '''e'''-'''S'''cience) ist ein europäisches Projekt mit dem Ziel der Schaffung einer nahtlosen Grid-Computing-Infrastruktur, die Wissenschaftlern 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. | ||
Zur Zeit wird die Anwendung ISDEP (Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas) gehostet. | Zur Zeit wird die Anwendung ISDEP (Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas) gehostet. | ||
− | |||
− | |||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
ISDEP ist eine in C programmierte und hochoptimierte Anwendung, die die Flugbahn der Partikel innerhalb einer Fusionsvorrichtung in Anwesenheit magnetischer und elektrischer Felder und die Zusammenstöße mit einem Hintergrundplasma bei einer gegebenen Temperatur und Dichte berechnet. | ISDEP ist eine in C programmierte und hochoptimierte Anwendung, die die Flugbahn der Partikel innerhalb einer Fusionsvorrichtung in Anwesenheit magnetischer und elektrischer Felder und die Zusammenstöße mit einem Hintergrundplasma bei einer gegebenen Temperatur und Dichte berechnet. | ||
+ | Seit November 2009 kooperieren [[IBERCIVIS]] und EDGeS@Home. Die bei EDGeS verfügbaren WUs stammen vermutlich aus dem Ibercivis-Projekt Fusion. | ||
+ | |||
+ | Weitere Projekte sollen bei EDGeS@Home betrieben werden: | ||
+ | |||
+ | * [http://www.edges-grid.eu/c/document_library/get_file?folderId=63854&name=DLFE-1505.pdf EMMIL] (E-Marketplace Model Integrated with Logistics: e-Markt-Simulator, soll die dreiseitigen Verhandlungen zwischen Kunden, Verkäufern und Logistikunternehmen erleichtern und die absoluten Kosten senken) | ||
+ | * [http://wgrass.wmin.ac.uk/index.php/Desktop_Grid:r PR] (Patient Readmission - Wiederzulassung von Patienten: ein statistisches Modell in R, das die Neigungen individueller Krankenhäuser zur Wiederzulassung untersuchen soll. Das Ganze soll dem "Leistungsvergleich" britischer(?) Krankenhäusern untereinander dienen.) | ||
+ | * [http://wgrass.wmin.ac.uk/index.php/Desktop_Grid:X-ray X-Ray] (Röntgenstrahlen - hauptsächlich Materialanalyse(?): Bei der Materialanalyse durch Röntgenspektroskopie werden die analytischen Ergebnisse oft durch überlappende Peaks eingeschränkt. Es ist viel Rechenaufwand nötig, um die Ergebnisse trotzdem nutzen zu können. | ||
+ | * [http://wgrass.wmin.ac.uk/index.php/Desktop_Grid:VisIVO VisIVO] (Visualisation Interface to the Virtual Observatory: eine Visualisierungs- und Analysesoftware für astrophysikalische Daten. Es kann sowohl Beobachtungen als auch theoretische Daten verarbeiten.) | ||
+ | * Protein (Protein Molecule Simulation) | ||
+ | * [http://wgrass.wmin.ac.uk/index.php/Desktop_Grid:CALD Laserac] (CALD - Cellular Automata-based Laser Dynamics: Die Anwendung benutzt ein Modell, um das makroskopische Verhalten in Lasern zu verstehen.) | ||
== Erfolge des Projekts == | == Erfolge des Projekts == | ||
+ | |||
+ | {{Stub Erfolge}} | ||
== Planet 3DNow! == | == Planet 3DNow! == | ||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 28.10.2009 mit einem eigenen Team an EDGeS@Home teil. | Planet 3DNow! nimmt seit dem 28.10.2009 mit einem eigenen Team an EDGeS@Home teil. | ||
+ | |||
+ | == Milestones == | ||
+ | |||
+ | * Am 22.12.2009 wurden 100.000 Credits erreicht. | ||
+ | * P3D errechnet bia zum 01.11.2010 2,5 Mio. Credits und belegt mit 52 Team-Mitgliedern Platz 5. | ||
== Teilnahme == | == Teilnahme == | ||
Zeile 48: | Zeile 63: | ||
Das Projekt wird über die [[BOINC]]-Plattform betrieben. Die Anmelde-URL lautet: [http://home.edges-grid.eu/home/ http://home.edges-grid.eu/home/] | Das Projekt wird über die [[BOINC]]-Plattform betrieben. Die Anmelde-URL lautet: [http://home.edges-grid.eu/home/ http://home.edges-grid.eu/home/] | ||
− | Die aktuelle Anwendung 3.03 für Windows ist 73,25 MByte groß, eine WU kommt auf ca. | + | Die aktuelle Anwendung 3.03 für Windows ist 73,25 MByte groß, eine WU kommt auf wenige 100 Byte im Download, bzw. ca. 200 kByte im Upload. |
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
+ | |||
+ | * Die Laufzeiten liegen zwischen 600 und ca. 6500 Sekunden (Athlon II mit 2,9 GHz). | ||
+ | * EDGeS@Home vergibt keine fixen Credits (claimed Credits = granted Credits) | ||
+ | * Das [[Quorum]] beträgt 1. Eine [[Work-Unit]] muss also von nur einem Rechner erfolgreich berechnet werden. | ||
+ | * [[Checkpoints]] werden derzeit nicht unterstützt. | ||
+ | * Pro WU werden ca. 390 MByte im Arbeitsspeicher reserviert. | ||
+ | * Die [[Deadline]], innerhalb der die Berechnung abgeschlossen und vollständig zurückgemeldet werden muss, beträgt 8 Tage und 8 Stunden. | ||
== Banner == | == Banner == | ||
+ | |||
+ | TODO | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 58: | Zeile 82: | ||
* [http://home.edges-grid.eu/home/ http://home.edges-grid.eu/home/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://home.edges-grid.eu/home/ http://home.edges-grid.eu/home/] - Internetpräsenz des Projekts | ||
* [http://home.edges-grid.eu/home/team_display.php?teamid=662 Planet 3DNow! Teamstatistik] | * [http://home.edges-grid.eu/home/team_display.php?teamid=662 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
+ | * [http://server5.almeregrid.nl:8080/web/edges/10/message_boards/message/12727 Präsentation zu CALD] | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 1. November 2010, 13:42 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Physik | ||||
Betreiber: | EDGeS | ||||
Nationalität: | Europa | ||||
Start: | September 2009 | ||||
Status: | Beta | ||||
Checkpoints: | Nein | ||||
Webseite: | home.edges-grid.eu/home/ | ||||
Anmelde-URL: | http://home.edges-grid.eu/home/ | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | - | - | - |
x86-64 | - | x | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: (powered by BOINCstats) |
EDGeS@Home (Enabling Desktop Grids for e-Science) ist ein europäisches Projekt mit dem Ziel der Schaffung einer nahtlosen Grid-Computing-Infrastruktur, die Wissenschaftlern 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Zur Zeit wird die Anwendung ISDEP (Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas) gehostet.
Projektbeschreibung
ISDEP ist eine in C programmierte und hochoptimierte Anwendung, die die Flugbahn der Partikel innerhalb einer Fusionsvorrichtung in Anwesenheit magnetischer und elektrischer Felder und die Zusammenstöße mit einem Hintergrundplasma bei einer gegebenen Temperatur und Dichte berechnet. Seit November 2009 kooperieren IBERCIVIS und EDGeS@Home. Die bei EDGeS verfügbaren WUs stammen vermutlich aus dem Ibercivis-Projekt Fusion.
Weitere Projekte sollen bei EDGeS@Home betrieben werden:
- EMMIL (E-Marketplace Model Integrated with Logistics: e-Markt-Simulator, soll die dreiseitigen Verhandlungen zwischen Kunden, Verkäufern und Logistikunternehmen erleichtern und die absoluten Kosten senken)
- PR (Patient Readmission - Wiederzulassung von Patienten: ein statistisches Modell in R, das die Neigungen individueller Krankenhäuser zur Wiederzulassung untersuchen soll. Das Ganze soll dem "Leistungsvergleich" britischer(?) Krankenhäusern untereinander dienen.)
- X-Ray (Röntgenstrahlen - hauptsächlich Materialanalyse(?): Bei der Materialanalyse durch Röntgenspektroskopie werden die analytischen Ergebnisse oft durch überlappende Peaks eingeschränkt. Es ist viel Rechenaufwand nötig, um die Ergebnisse trotzdem nutzen zu können.
- VisIVO (Visualisation Interface to the Virtual Observatory: eine Visualisierungs- und Analysesoftware für astrophysikalische Daten. Es kann sowohl Beobachtungen als auch theoretische Daten verarbeiten.)
- Protein (Protein Molecule Simulation)
- Laserac (CALD - Cellular Automata-based Laser Dynamics: Die Anwendung benutzt ein Modell, um das makroskopische Verhalten in Lasern zu verstehen.)
Erfolge des Projekts
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 28.10.2009 mit einem eigenen Team an EDGeS@Home teil.
Milestones
- Am 22.12.2009 wurden 100.000 Credits erreicht.
- P3D errechnet bia zum 01.11.2010 2,5 Mio. Credits und belegt mit 52 Team-Mitgliedern Platz 5.
Teilnahme
Das Projekt wird über die BOINC-Plattform betrieben. Die Anmelde-URL lautet: http://home.edges-grid.eu/home/
Die aktuelle Anwendung 3.03 für Windows ist 73,25 MByte groß, eine WU kommt auf wenige 100 Byte im Download, bzw. ca. 200 kByte im Upload.
Besonderheiten
- Die Laufzeiten liegen zwischen 600 und ca. 6500 Sekunden (Athlon II mit 2,9 GHz).
- EDGeS@Home vergibt keine fixen Credits (claimed Credits = granted Credits)
- Das Quorum beträgt 1. Eine Work-Unit muss also von nur einem Rechner erfolgreich berechnet werden.
- Checkpoints werden derzeit nicht unterstützt.
- Pro WU werden ca. 390 MByte im Arbeitsspeicher reserviert.
- Die Deadline, innerhalb der die Berechnung abgeschlossen und vollständig zurückgemeldet werden muss, beträgt 8 Tage und 8 Stunden.
Banner
TODO
Weblinks
- http://home.edges-grid.eu/home/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Präsentation zu CALD
Quellen
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -