World Community Grid: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (TODOs genauer spezifiziert) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Navibox eingebaut, Status, Start, Einleitung, Teamgründung) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| {{Steckbrief Kategorie|Biologie & Medizin}} | | {{Steckbrief Kategorie|Biologie & Medizin}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Betreiber|?}} | + | | {{Steckbrief Betreiber|IBM(?)}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Nationalität|International(?)|int}} | | {{Steckbrief Nationalität|International(?)|int}} | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|?}} | | {{Steckbrief Start|?}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status | + | | {{Steckbrief Status|Stabil}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|http://www.worldcommunitygrid.org|www.worldcommunitygrid.org}} | | {{Steckbrief Webseite|http://www.worldcommunitygrid.org|www.worldcommunitygrid.org}} | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | | {{Steckbrief Clients Systeme}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x| | + | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|x|x|-}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik WCG}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik WCG}} | ||
|} | |} | ||
− | '''World Community Grid''' | + | Das '''World Community Grid''' wird von IBM betrieben und bildet die Plattform für viele verschiedene Projekte mit einem medizinischen Hintergrund. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
TODO | TODO | ||
+ | |||
+ | Derzeit werden folgende Projekte über das World Community Grid betrieben: | ||
+ | |||
+ | * [http://www.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/viewFaahResearch.do FightAIDS@home] - Erforschung von möglichen HIV-Medikamenten | ||
+ | * [http://www.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/fgc/viewFgcMain.do Genome Comparison] - Finden von Gemeinsamkeiten bei Proteinen | ||
+ | * [http://www.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/hcmd/viewHcmdMain.do Help Cure Muscular Dystrophy] - Erforschung von Muskelerkrankungen | ||
+ | * [http://www.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/viewHpf2Research.do Human Proteome Folding Project Phase 2] - Erforschung von Proteinstrukturen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Einige Projekte sind bereits abgeschlossen: | ||
+ | |||
+ | * [http://www.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/archives/hdc/viewHdcOverview.do Help Defeat Cancer] - Krebsforschung | ||
+ | * [http://www.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/archives/viewHpfOverview.do Human Proteome Folding Project] - Erforschung von Proteinstrukturen | ||
=== Erfolge des Projekts === | === Erfolge des Projekts === | ||
Zeile 32: | Zeile 45: | ||
=== Planet 3DNow! === | === Planet 3DNow! === | ||
+ | |||
+ | Planet 3DNow! nimmt seit dem 11.06.2005 mit einem eigenen Team am World Community Grid teil. | ||
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
Zeile 47: | Zeile 62: | ||
* [http://www.worldcommunitygrid.org www.worldcommunitygrid.org] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://www.worldcommunitygrid.org www.worldcommunitygrid.org] - Internetpräsenz des Projekts | ||
* [http://www.worldcommunitygrid.org/team/viewTeamMemberDetail.do?sort=points&teamId=HGGTCBHPP1 Planet 3DNow! Teamstatistik] | * [http://www.worldcommunitygrid.org/team/viewTeamMemberDetail.do?sort=points&teamId=HGGTCBHPP1 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{NaviBlock | ||
+ | |Vorlage:Navigationsleiste BOINC | ||
+ | |Navigationsleiste Nicht-BOINC | ||
+ | }} | ||
[[Kategorie:Biologie & Medizin]] | [[Kategorie:Biologie & Medizin]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Version vom 27. Juni 2007, 19:53 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Biologie & Medizin | ||||
Betreiber: | IBM(?) | ||||
Nationalität: | International(?) | ||||
Start: | ? | ||||
Status: | Stabil | ||||
Webseite: | [ {{{URL}}}] | ||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | x | - |
Vorlage:Steckbrief P3D-Statistik WCG |
Das World Community Grid wird von IBM betrieben und bildet die Plattform für viele verschiedene Projekte mit einem medizinischen Hintergrund.
Projektbeschreibung
TODO
Derzeit werden folgende Projekte über das World Community Grid betrieben:
- FightAIDS@home - Erforschung von möglichen HIV-Medikamenten
- Genome Comparison - Finden von Gemeinsamkeiten bei Proteinen
- Help Cure Muscular Dystrophy - Erforschung von Muskelerkrankungen
- Human Proteome Folding Project Phase 2 - Erforschung von Proteinstrukturen
Einige Projekte sind bereits abgeschlossen:
- Help Defeat Cancer - Krebsforschung
- Human Proteome Folding Project - Erforschung von Proteinstrukturen
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 11.06.2005 mit einem eigenen Team am World Community Grid teil.
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- www.worldcommunitygrid.org - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -