BBC Climate Change Experiment: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Formatvorlage angewendet) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Navibox eingebaut, Start, Ende, Status, Einleitung, Teamgründung) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| {{Steckbrief Nationalität|Großbritannien|uk}} | | {{Steckbrief Nationalität|Großbritannien|uk}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Start| | + | | {{Steckbrief Start|Februar 2006}} |
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status | + | | {{Steckbrief Ende|April 2007}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Status|Beendet}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|http://bbc.cpdn.org|bbc.cpdn.org}} | | {{Steckbrief Webseite|http://bbc.cpdn.org|bbc.cpdn.org}} | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
| {{Steckbrief Clients Systeme}} | | {{Steckbrief Clients Systeme}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|-| | + | | {{Steckbrief Clients Architektur|x86|x|x|-|-|-}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief P3D-Statistik|http://bbc.cpdn.org|699}} | | {{Steckbrief P3D-Statistik|http://bbc.cpdn.org|699}} | ||
|} | |} | ||
− | '''BBC Climate Change Experiment'''. | + | '''BBC Climate Change Experiment''' war ein Projekt der University of Oxford in Zusammenarbeit mit der BBC mit dem Ziel die klimatischen Veränderungen von 1920 bis 2080 zu simulieren. Die Ergebnisse wurden in zwei Dokumentarfilmen verarbeitet, welche im Mai 2007 von der BBC ausgestrahlt wurden. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
=== Planet 3DNow! === | === Planet 3DNow! === | ||
+ | |||
+ | Planet 3DNow! nahm seit dem 19.09.2006 mit einem eigenen Team am BBC Climate Change Experiment teil und lag zum Ende des Projekts auf Platz 194 der Teamstatistik. | ||
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Banner === | === Banner === | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
* [http://bbc.cpdn.org bbc.cpdn.org] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://bbc.cpdn.org bbc.cpdn.org] - Internetpräsenz des Projekts | ||
* [http://bbc.cpdn.org/team_display.php?teamid=699 Planet 3DNow! Teamstatistik] | * [http://bbc.cpdn.org/team_display.php?teamid=699 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{NaviBlock | ||
+ | |Vorlage:Navigationsleiste BOINC | ||
+ | |Navigationsleiste Nicht-BOINC | ||
+ | }} | ||
[[Kategorie:Meteorologie]] | [[Kategorie:Meteorologie]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
+ | [[Kategorie:Beendetes Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Version vom 29. Juni 2007, 23:40 Uhr
BBC Climate Change Experiment war ein Projekt der University of Oxford in Zusammenarbeit mit der BBC mit dem Ziel die klimatischen Veränderungen von 1920 bis 2080 zu simulieren. Die Ergebnisse wurden in zwei Dokumentarfilmen verarbeitet, welche im Mai 2007 von der BBC ausgestrahlt wurden.
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nahm seit dem 19.09.2006 mit einem eigenen Team am BBC Climate Change Experiment teil und lag zum Ende des Projekts auf Platz 194 der Teamstatistik.
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Banner
Weblinks
- bbc.cpdn.org - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -