Rectilinear Crossing Number: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K (Statistik-Link gefixt) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Navibox eingebaut, Einleitung, Teamgründung, Start, Status) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| {{Steckbrief Nationalität|Österreich|at}} | | {{Steckbrief Nationalität|Österreich|at}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Start| | + | | {{Steckbrief Start|Juni 2006}} |
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status | + | | {{Steckbrief Status|Stabil}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|http://dist.ist.tugraz.at/cape5/|dist.ist.tugraz.at/cape5/}} | | {{Steckbrief Webseite|http://dist.ist.tugraz.at/cape5/|dist.ist.tugraz.at/cape5/}} | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
− | '''Rectilinear Crossing Number''' | + | '''Rectilinear Crossing Number''' ist ein Projekt aus dem Bereich der Graphentheorie. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
=== Planet 3DNow! === | === Planet 3DNow! === | ||
+ | |||
+ | Planet 3DNow! nimmt seit dem 30.08.2006 mit einem eigenen Team an Rectilinear Crossing Number teil und schob sich am 12.05.2007 auf Platz 1 der Teamstatistik. | ||
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
* [http://dist.ist.tugraz.at/cape5/ dist.ist.tugraz.at/cape5/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://dist.ist.tugraz.at/cape5/ dist.ist.tugraz.at/cape5/] - Internetpräsenz des Projekts | ||
* [http://dist.ist.tugraz.at/cape5/team_display.php?teamid=249 Planet 3DNow! Teamstatistik] | * [http://dist.ist.tugraz.at/cape5/team_display.php?teamid=249 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{NaviBlock | ||
+ | |Vorlage:Navigationsleiste BOINC | ||
+ | |Navigationsleiste Nicht-BOINC | ||
+ | }} | ||
[[Kategorie:Mathematik]] | [[Kategorie:Mathematik]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Version vom 28. Juni 2007, 10:24 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Mathematik | ||||
Betreiber: | TU Graz | ||||
Nationalität: | Österreich | ||||
Start: | Juni 2006 | ||||
Status: | Stabil | ||||
Webseite: | [ {{{URL}}}] | ||||
Anmelde-URL: | |||||
Clients | |||||
x86 | x | x | x | ? | - |
[ Planet 3DNow! Teamstatistik] |
Rectilinear Crossing Number ist ein Projekt aus dem Bereich der Graphentheorie.
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 30.08.2006 mit einem eigenen Team an Rectilinear Crossing Number teil und schob sich am 12.05.2007 auf Platz 1 der Teamstatistik.
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- dist.ist.tugraz.at/cape5/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -