UFluids@Home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Formatvorlage angewendet) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Navibox eingebaut, Einleitung, Teamgründung, Start, Status) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| {{Steckbrief Nationalität|USA(?)|us}} | | {{Steckbrief Nationalität|USA(?)|us}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Start| | + | | {{Steckbrief Start|Oktober 2005}} |
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status | + | | {{Steckbrief Status|Stabil}} |
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|http://www.ufluids.net/|ufluids.net}} | | {{Steckbrief Webseite|http://www.ufluids.net/|ufluids.net}} | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
− | '''µFluids@Home'''... | + | '''µFluids@Home''' untersucht Mikrogravitation und Mikroströmungen. Mit den Ergebnissen soll u. a. die Lagekontrolle von Satelliten weiterentwickelt werden. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
=== Planet 3DNow! === | === Planet 3DNow! === | ||
+ | |||
+ | Planet 3DNow! nimmt seit dem 15.08.2006 mit einem eigenen Team an µFluids@Home teil. | ||
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
* [http://www.ufluids.net/ ufluids.net] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://www.ufluids.net/ ufluids.net] - Internetpräsenz des Projekts | ||
* [http://www.ufluids.net/team_display.php?teamid=489 Planet 3DNow! Teamstatistik] | * [http://www.ufluids.net/team_display.php?teamid=489 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{NaviBlock | ||
+ | |Vorlage:Navigationsleiste BOINC | ||
+ | |Navigationsleiste Nicht-BOINC | ||
+ | }} | ||
[[Kategorie:Physik]] | [[Kategorie:Physik]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Version vom 30. Juni 2007, 18:26 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Physik | ||||
Betreiber: | ? | ||||
Nationalität: | USA(?) | ||||
Start: | Oktober 2005 | ||||
Status: | Stabil | ||||
Webseite: | [ {{{URL}}}] | ||||
Anmelde-URL: | |||||
Clients | |||||
x86 | x | - | - | - | - |
[ Planet 3DNow! Teamstatistik] |
µFluids@Home untersucht Mikrogravitation und Mikroströmungen. Mit den Ergebnissen soll u. a. die Lagekontrolle von Satelliten weiterentwickelt werden.
Projektbeschreibung
TODO
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 15.08.2006 mit einem eigenen Team an µFluids@Home teil.
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
TODO: Hinweise zu Installation und Konfiguration.
Banner
Weblinks
- ufluids.net - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -