ABC@home: Unterschied zwischen den Versionen
TiKu (Diskussion | Beiträge) K Umstellung auf neues Template Steckbrief_Status; Beta-Client für Intel-Macs |
TiKu (Diskussion | Beiträge) Navibox eingebaut, Einleitung, Teamgründung, Umformulierungen, Start, R+G |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| {{Steckbrief Nationalität|Niederlande|nl}} | | {{Steckbrief Nationalität|Niederlande|nl}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Start| | | {{Steckbrief Start|Januar 2006}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Status|Stabil}} | | {{Steckbrief Status|Stabil}} | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|} | |} | ||
'''ABC@Home''' ist ein Projekt der Leiden University, das... | '''ABC@Home''' ist ein Projekt der Leiden University, das versucht alle ABC-Tripel der [http://de.wikipedia.org/wiki/abc-Vermutung ABC-Vermutung] bis 10^18 zu finden. | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Das Ziel von ABC@home ist, alle ABC-Tripel der ABC-Vermutung bis | Das Ziel von ABC@home ist, alle ABC-Tripel der ABC-Vermutung bis 10^18 zu finden. | ||
Die ABC-Vermutung | |||
Es gibt endlich viele a,b,c | '''Die ABC-Vermutung''' | ||
Die ABC-Vermutung ist eine der größten offenen | |||
Sollte sie sich bewahrheiten, könnten viele weitere ungelöste Probleme der Mathematik angegangen werden. | Es gibt endlich viele a, b, c, sodass gilt: log(c) / log(rad(abc)) > h für jedes h > 1. | ||
Die ABC-Vermutung ist eine der größten offenen Fragestellungen in der Mathematik. Sollte sie sich bewahrheiten, könnten viele weitere ungelöste Probleme der Mathematik angegangen werden. | |||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
=== Planet 3DNow! === | === Planet 3DNow! === | ||
Planet 3DNow! nimmt seit dem 27.12.2006 mit einem eigenen Team an ABC@home teil. | |||
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden. | ||
Zeile 49: | Zeile 53: | ||
Minimum system requirements: | Minimum system requirements: | ||
* Pentium 1 (64 Bit CPU empfohlen) | |||
* mindestens 64 MB RAM verfügbar (128 MB empfohlen) | |||
* 2 MB freier Festplattenspeicher | |||
* Windows, Linux (Mac, BSD und weitere geplant) | |||
Zeile 63: | Zeile 67: | ||
* [http://abcathome.com abcathome.com] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://abcathome.com abcathome.com] - Internetpräsenz des Projekts | ||
* [http://abcathome.com/team_display.php?teamid=52 Planet 3DNow! Teamstatistik] | * [http://abcathome.com/team_display.php?teamid=52 Planet 3DNow! Teamstatistik] | ||
{{NaviBlock | |||
|Vorlage:Navigationsleiste BOINC | |||
|Navigationsleiste Nicht-BOINC | |||
}} | |||
[[Kategorie:Mathematik]] | [[Kategorie:Mathematik]] | ||
[[Kategorie:BOINC-Projekt]] | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | ||
[[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] |
Version vom 27. Juni 2007, 20:58 Uhr
ABC@Home ist ein Projekt der Leiden University, das versucht alle ABC-Tripel der ABC-Vermutung bis 10^18 zu finden.
Projektbeschreibung
Das Ziel von ABC@home ist, alle ABC-Tripel der ABC-Vermutung bis 10^18 zu finden.
Die ABC-Vermutung
Es gibt endlich viele a, b, c, sodass gilt: log(c) / log(rad(abc)) > h für jedes h > 1.
Die ABC-Vermutung ist eine der größten offenen Fragestellungen in der Mathematik. Sollte sie sich bewahrheiten, könnten viele weitere ungelöste Probleme der Mathematik angegangen werden.
Erfolge des Projekts
TODO: Hier sollte auf bisher erzielte Erfolge und veröffentlichte Arbeiten des Projekts eingegangen werden.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nimmt seit dem 27.12.2006 mit einem eigenen Team an ABC@home teil.
TODO: Hier sollte auf unser Team bei diesem Projekt eingegangen werden.
Teilnahme
Minimum system requirements:
- Pentium 1 (64 Bit CPU empfohlen)
- mindestens 64 MB RAM verfügbar (128 MB empfohlen)
- 2 MB freier Festplattenspeicher
- Windows, Linux (Mac, BSD und weitere geplant)
Banner
Weblinks
- abcathome.com - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
- Astronomie & Astrophysik -
Cosmology@Home | Einstein@Home | MilkyWay@home | orbit@home | SETI@home
- Biologie & Medizin -
BCL@Home | Cels@Home | Docking@Home | DrugDiscovery@Home | Malariacontrol.net | POEM@HOME | Predictor@home* | Proteins@Home | RNA World | Rosetta@home | SIMAP | Superlink@Technion | TANPAKU* | Virtual Prairie
- Chemie -
GPUGRID | Hydrogen@Home | QMC@Home
- Geologie -
- Internet -
- Kryptographie -
DistrRTgen | DNETC@HOME | Enigma@Home | SHA-1 Collision Search Graz
- Künstliche Intelligenz -
Artificial Intelligence System* | distributedDataMining | FreeHAL@home | MindModeling@Home
- Mathematik -
3x+1@home* | ABC@home | Collatz Conjecture | Goldbach's Conjecture Project | Genetic Life | NFS@Home | PrimeGrid | Ramsey@Home | Rectilinear Crossing Number | Riesel Sieve* | SZTAKI Desktop Grid | TSP* | WEP-M+2 Project
- Metaprojekte -
AlmereGrid | Leiden Classical | The Lattice Project | World Community Grid | yoyo@home
- Meteorologie -
APS@Home | BBC Climate Change Experiment* | ClimatePrediction.net | Climate Prediction Seasonal Attribution Project
- Nanotechnologie -
NanoHive@Home* | Spinhenge@home
- Physik -
AQUA@home | EDGeS@Home | IBERCIVIS | LHC@home | Magnetism@home | QuantumFIRE | Zivis Superordenador Ciudadano* | µFluids@Home
- Rendering -
BURP | PicEvolvr | Open Rendering Environment
- Spiele -
Chess960@Home | NQueens@Home | pPot Tables* | Sudoku
- Tests der BOINC-Plattform -
Pirates@Home | Project Neuron* | UCT: malariacontrol.net | vtu@home
- Astronomie & Astrophysik -
- Biologie & Medizin -
- Mathematik -