Zum Inhalt springen
NanoHive@Home: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Livestats eingebaut) |
TiKu (Diskussion | Beiträge) (Projekt wurde beendet, Mitarbeitsaufforderungen) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{Steckbrief Start|September 2006}} | | {{Steckbrief Start|September 2006}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Steckbrief Status| | + | | {{Steckbrief Ende|?}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Status|Beendet}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Steckbrief Checkpoints|Ja(?)}} | ||
|- | |- | ||
| {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.nanohive-1.org/atHome/|Name=www.nanohive-1.org/atHome/}} | | {{Steckbrief Webseite|URL=http://www.nanohive-1.org/atHome/|Name=www.nanohive-1.org/atHome/}} | ||
Zeile 25: | Zeile 29: | ||
|} | |} | ||
− | '''NanoHive@Home''' | + | '''NanoHive@Home''' war ein quelloffenes NonProfit-Projekt der Firma Nanorex Inc., welches sogenannte Nano-Simulationen durchführte. Diese Simulationen helfen bei der Entwicklung von Objekten, deren Größe sich im Nano-Bereich (10^-9 Meter) bewegt. |
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
− | + | {{Stub Beschreibung}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Erfolge des Projekts == | |
− | + | {{Stub Erfolge}} | |
− | == | + | == Planet 3DNow! == |
− | + | Planet 3DNow! nahm seit dem 16.11.2006 mit einem eigenen Team an NanoHive@Home teil. | |
− | + | == Banner == | |
[[Bild:Banner NanoHive.png]] | [[Bild:Banner NanoHive.png]] | ||
− | + | == Weblinks == | |
* [http://www.nanohive-1.org/atHome/ www.nanohive-1.org/atHome/] - Internetpräsenz des Projekts | * [http://www.nanohive-1.org/atHome/ www.nanohive-1.org/atHome/] - Internetpräsenz des Projekts | ||
Zeile 60: | Zeile 58: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:Nanotechnologie]] | + | [[Kategorie:Nanotechnologie|NanoHive@Home]] |
− | [[Kategorie:BOINC-Projekt]] | + | [[Kategorie:Beendetes Projekt|NanoHive@Home]] |
− | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team]] | + | [[Kategorie:BOINC-Projekt|NanoHive@Home]] |
+ | [[Kategorie:Planet 3DNow! Team|NanoHive@Home]] |
Version vom 16. Mai 2009, 12:11 Uhr
Steckbrief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Nanotechnologie | ||||
Betreiber: | Nanorex Inc. | ||||
Nationalität: | USA ![]() | ||||
Start: | September 2006 | ||||
Ende: | ? | ||||
Status: | Beendet | ||||
Checkpoints: | Ja(?) | ||||
Webseite: | www.nanohive-1.org/atHome/ | ||||
Anmelde-URL: | http://www.nanohive-1.org/atHome/ | ||||
Clients | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
x86 | x | - | - | - | - |
Planet 3DNow! Teamstatistik | |||||
Platzierung Planet 3DNow!: 24 (powered by BOINCstats) |
NanoHive@Home war ein quelloffenes NonProfit-Projekt der Firma Nanorex Inc., welches sogenannte Nano-Simulationen durchführte. Diese Simulationen helfen bei der Entwicklung von Objekten, deren Größe sich im Nano-Bereich (10^-9 Meter) bewegt.
Projektbeschreibung
Dieser Abschnitt ist ausbaufähig. Falls dir weitere nennenswerte Details über die Hintergründe dieses Projekts bekannt sind, kannst du sie hier eintragen.
Erfolge des Projekts
Dieser Abschnitt ist ausbaufähig. Falls dir weitere nennenswerte Erfolge des Projekts bekannt sind, kannst du sie hier eintragen.
Planet 3DNow!
Planet 3DNow! nahm seit dem 16.11.2006 mit einem eigenen Team an NanoHive@Home teil.
Banner
Weblinks
- www.nanohive-1.org/atHome/ - Internetpräsenz des Projekts
- Planet 3DNow! Teamstatistik
Ausklappen
BOINC-Projekte
Ausklappen
Nicht-BOINC-Projekte